Dominique Erwin v250m/0:45r...12 row
3,000
Meters
14:18.9
Time
2:23.1
Pace
162
Calories
102
Heart Rate
Rest Distance | 201 |
---|---|
Rest Time | 9:00.0 |
Overall Distance | 3,201 |
Overall Time | 23:18.9 |
Average Watts | 119 |
---|---|
Calories Per Hour | 710 |
Stroke Rate | 33 |
Stroke Count | 477 |
Drag Factor | 140 |
July 22, 2024 14:08:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:18.9 | 3,000 | 2:23.1 | 119 | 710 | 33 | 102 | |
1:08.2 | 250 | 2:16.4 | 138 | 774 | 35 | 106 | |
r: 0:45 | 26 | ||||||
1:10.6 | 250 | 2:21.2 | 124 | 727 | 34 | 107 | |
r: 0:45 | 16 | ||||||
1:09.0 | 250 | 2:18.0 | 133 | 758 | 34 | 104 | |
r: 0:45 | 17 | ||||||
1:08.4 | 250 | 2:16.8 | 137 | 770 | 33 | 98 | |
r: 0:45 | 16 | ||||||
1:10.5 | 250 | 2:21.0 | 125 | 729 | 33 | 98 | |
r: 0:45 | 17 | ||||||
1:13.9 | 250 | 2:27.8 | 108 | 673 | 32 | 98 | |
r: 0:45 | 19 | ||||||
1:12.6 | 250 | 2:25.2 | 114 | 693 | 33 | 96 | |
r: 0:45 | 16 | ||||||
1:12.8 | 250 | 2:25.6 | 113 | 690 | 34 | 103 | |
r: 0:45 | 13 | ||||||
1:14.4 | 250 | 2:28.8 | 106 | 665 | 33 | 102 | |
r: 0:45 | 17 | ||||||
1:15.2 | 250 | 2:30.4 | 103 | 654 | 32 | 99 | |
r: 0:45 | 17 | ||||||
1:14.3 | 250 | 2:28.6 | 107 | 667 | 32 | 105 | |
r: 0:45 | 11 | ||||||
1:09.1 | 250 | 2:18.2 | 133 | 756 | 34 | 110 | |
r: 0:45 | 16 | ||||||
r201 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.