David Seffer v10:00/r...17 row
13,153
Meters
53:20.0
Time
2:01.6
Pace
867
Calories
Rest Distance | 215 |
---|---|
Rest Time | 2:20.0 |
Overall Distance | 13,368 |
Overall Time | 55:40.0 |
Average Watts | 194 |
---|---|
Calories Per Hour | 969 |
Stroke Rate | 22 |
Stroke Count | 1195 |
Drag Factor | 110 |
December 27, 2022 09:09:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
53:20.0 | 13,153 | 2:01.6 | 194 | 969 | 22 | |
10:00.0 | 2,543 | 1:57.9 | 213 | 1033 | 22 | |
0:50.0 | 230 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 25 | |
r: 0:10 | 24 | |||||
0:40.0 | 184 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 27 | |
r: 0:20 | 26 | |||||
0:30.0 | 143 | 1:44.8 | 303 | 1343 | 28 | |
r: 0:30 | 51 | |||||
0:20.0 | 104 | 1:36.1 | 394 | 1654 | 33 | |
r: 0:40 | 60 | |||||
0:20.0 | 110 | 1:30.9 | 466 | 1903 | 39 | |
r: 0:40 | 54 | |||||
5:00.0 | 1,272 | 1:57.9 | 213 | 1034 | 22 | |
1:20.0 | 338 | 1:58.3 | 211 | 1026 | 22 | |
1:20.0 | 274 | 2:25.9 | 112 | 687 | 23 | |
1:20.0 | 279 | 2:23.3 | 119 | 708 | 23 | |
1:20.0 | 283 | 2:21.3 | 124 | 726 | 23 | |
5:00.0 | 1,270 | 1:58.1 | 212 | 1031 | 22 | |
1:20.0 | 265 | 2:30.9 | 102 | 650 | 20 | |
1:20.0 | 271 | 2:27.6 | 109 | 674 | 22 | |
1:20.0 | 279 | 2:23.3 | 119 | 708 | 23 | |
1:20.0 | 295 | 2:15.5 | 140 | 783 | 23 | |
20:00.0 | 5,021 | 1:59.4 | 205 | 1005 | 22 | |
r215 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.
3.