Frank Petrucci 30:10 BikeErg
14,511
Meters
30:10.5
Time
2:04.7
Pace
461
Calories
Average Watts | 180 |
---|---|
Calories Per Hour | 920 |
RPM | 59 |
Revolution Count | 1856 |
Power/kg | 2.26 |
Drag Factor | 177 |
March 15, 2024 05:58:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Just Ride
Verified
No
Entered
ErgData Android
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM |
---|---|---|---|---|---|
30:10.5 | 14,511 | 2:04.7 | 180 | 920 | 59 |
5:00.0 | 2,276 | 2:11.8 | 153 | 825 | 62 |
10:00.0 | 2,325 | 2:09.0 | 163 | 860 | 63 |
15:00.0 | 2,430 | 2:03.4 | 186 | 940 | 60 |
20:00.0 | 2,465 | 2:01.7 | 194 | 968 | 61 |
25:00.0 | 2,456 | 2:02.1 | 192 | 960 | 61 |
30:00.0 | 2,503 | 1:59.8 | 203 | 999 | 62 |
30:10.5 | 57 | 3:04.2 | 56 | 492 | 44 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.