Jon Derderian v0:20/0:10r...24 row
2,227
Meters
8:00.0
Time
1:47.7
Pace
158
Calories
134
Heart Rate
Rest Distance | 2,026 |
---|---|
Rest Time | 11:40.0 |
Overall Distance | 4,253 |
Overall Time | 19:40.0 |
Average Watts | 280 |
---|---|
Calories Per Hour | 1262 |
Stroke Rate | 30 |
Stroke Count | 247 |
Drag Factor | 177 |
May 10, 2024 10:53:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00.0 | 2,227 | 1:47.7 | 280 | 1262 | 30 | 134 | |
0:20.0 | 91 | 1:49.8 | 264 | 1207 | 30 | 103 | |
r: 0:10 | 32 | ||||||
0:20.0 | 94 | 1:46.3 | 291 | 1300 | 33 | 103 | |
r: 0:10 | 32 | ||||||
0:20.0 | 94 | 1:46.3 | 291 | 1300 | 30 | 109 | |
r: 0:10 | 32 | ||||||
0:20.0 | 94 | 1:46.3 | 291 | 1300 | 33 | 131 | |
r: 0:10 | 32 | ||||||
0:20.0 | 91 | 1:49.8 | 264 | 1207 | 30 | 145 | |
r: 0:10 | 32 | ||||||
0:20.0 | 91 | 1:49.8 | 264 | 1207 | 30 | 145 | |
r: 0:10 | 33 | ||||||
0:20.0 | 92 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 33 | 146 | |
r: 0:10 | 31 | ||||||
0:20.0 | 93 | 1:47.5 | 282 | 1268 | 33 | 148 | |
r: 4:00 | 702 | ||||||
0:20.0 | 92 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 30 | 106 | |
r: 0:10 | 36 | ||||||
0:20.0 | 93 | 1:47.5 | 282 | 1268 | 33 | 117 | |
r: 0:10 | 30 | ||||||
0:20.0 | 92 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 30 | 128 | |
r: 0:10 | 29 | ||||||
0:20.0 | 93 | 1:47.5 | 282 | 1268 | 30 | 142 | |
r: 0:10 | 32 | ||||||
0:20.0 | 91 | 1:49.8 | 264 | 1207 | 33 | 144 | |
r: 0:10 | 30 | ||||||
0:20.0 | 92 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 30 | 145 | |
r: 0:10 | 29 | ||||||
0:20.0 | 92 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 30 | 149 | |
r: 0:10 | 32 | ||||||
0:20.0 | 92 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 30 | 146 | |
r: 4:00 | 625 | ||||||
0:20.0 | 92 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 30 | 98 | |
r: 0:10 | 31 | ||||||
0:20.0 | 94 | 1:46.3 | 291 | 1300 | 30 | 122 | |
r: 0:10 | 32 | ||||||
0:20.0 | 94 | 1:46.3 | 291 | 1300 | 30 | 136 | |
r: 0:10 | 32 | ||||||
0:20.0 | 93 | 1:47.5 | 282 | 1268 | 30 | 145 | |
r: 0:10 | 32 | ||||||
0:20.0 | 93 | 1:47.5 | 282 | 1268 | 30 | 150 | |
r: 0:10 | 32 | ||||||
0:20.0 | 94 | 1:46.3 | 291 | 1300 | 30 | 153 | |
r: 0:10 | 30 | ||||||
0:20.0 | 92 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 30 | 154 | |
r: 0:10 | 33 | ||||||
0:20.0 | 98 | 1:42.0 | 329 | 1433 | 33 | 154 | |
r: 0:10 | 35 | ||||||
r2,026 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.