Joe Doherty 36:00 row
9,135
Meters
36:00.0
Time
1:58.2
Pace
608
Calories
Average Watts | 212 |
---|---|
Calories Per Hour | 1028 |
Stroke Rate | 23 |
Stroke Count | 845 |
Drag Factor | 126 |
May 14, 2025 05:54:44
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Time
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
---|---|---|---|---|---|
36:00.0 | 9,135 | 1:58.2 | 212 | 1028 | 23 |
1:30.0 | 397 | 1:53.3 | 240 | 1127 | 25 |
3:00.0 | 357 | 2:06.0 | 175 | 901 | 21 |
4:30.0 | 396 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 25 |
6:00.0 | 359 | 2:05.3 | 178 | 911 | 21 |
7:30.0 | 396 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 25 |
9:00.0 | 360 | 2:05.0 | 179 | 916 | 21 |
10:30.0 | 398 | 1:53.0 | 242 | 1133 | 25 |
12:00.0 | 359 | 2:05.3 | 178 | 911 | 21 |
13:30.0 | 399 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 25 |
15:00.0 | 360 | 2:05.0 | 179 | 916 | 21 |
16:30.0 | 399 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 25 |
18:00.0 | 360 | 2:05.0 | 179 | 916 | 21 |
19:30.0 | 400 | 1:52.5 | 246 | 1146 | 25 |
21:00.0 | 360 | 2:05.0 | 179 | 916 | 22 |
22:30.0 | 401 | 1:52.2 | 248 | 1152 | 25 |
24:00.0 | 360 | 2:05.0 | 179 | 916 | 22 |
25:30.0 | 402 | 1:51.9 | 250 | 1158 | 25 |
27:00.0 | 361 | 2:04.6 | 181 | 921 | 21 |
28:30.0 | 403 | 1:51.6 | 251 | 1165 | 26 |
30:00.0 | 361 | 2:04.6 | 181 | 921 | 21 |
31:30.0 | 407 | 1:50.5 | 259 | 1191 | 26 |
33:00.0 | 363 | 2:03.9 | 184 | 932 | 22 |
34:30.0 | 413 | 1:48.9 | 271 | 1231 | 26 |
36:00.0 | 366 | 2:02.9 | 188 | 948 | 22 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.
ROWSW14S4 - GA Members
app.erg.zone/w/jWALMyCsQuCKdN9meP-QMQ