Massimiliano Maini v1:00/r...2 row
4,686
Meters
20:00.0
Time
2:08.0
Pace
292
Calories
2
Heart Rate
| Rest Distance | 0 |
|---|---|
| Rest Time | |
| Overall Distance | 4,686 |
| Overall Time | 20:00.0 |
| Average Watts | 167 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 873 |
| Stroke Rate | 19 |
| Stroke Count | 394 |
| Drag Factor | 115 |
April 19, 2023 13:23:36
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00.0 | 4,686 | 2:08.0 | 167 | 873 | 19 | 2 |
| 1:00.0 | 273 | 1:49.8 | 264 | 1207 | 29 | 59 |
| 19:00.0 | 4,414 | 2:09.1 | 163 | 859 | 19 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
1min @ SR30 2KP / 19min @ SR18 2KP+18