Massimiliano Maini 6x0:20/0:10r row
527
Meters
2:00.0
Time
1:53.8
Pace
35
Calories
165
Heart Rate
Rest Distance | 217 |
---|---|
Rest Time | 1:00.0 |
Overall Distance | 744 |
Overall Time | 3:00.0 |
Average Watts | 237 |
---|---|
Calories Per Hour | 1116 |
Stroke Rate | 27 |
Stroke Count | 54 |
Drag Factor | 120 |
December 29, 2022 19:41:33
Workout
RowErg
Workout Type
Interval:Time
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
2:00.0 | 527 | 1:53.8 | 237 | 1116 | 27 | 165 |
0:20.0 | 79 | 2:06.5 | 173 | 893 | 24 | 143 |
0:20.0 | 80 | 2:05.0 | 179 | 916 | 21 | 158 |
0:20.0 | 83 | 2:00.4 | 200 | 988 | 21 | 165 |
0:20.0 | 88 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 27 | 171 |
0:20.0 | 90 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 27 | 175 |
0:20.0 | 107 | 1:33.4 | 429 | 1775 | 42 | 183 |
r217 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.
DF test (D=4)