Massimiliano Maini v5:00/5:00r...5 row
3,938
Meters
15:00.0
Time
1:54.2
Pace
275
Calories
169
Heart Rate
Rest Distance | 1,006 |
---|---|
Rest Time | 15:00.0 |
Overall Distance | 4,944 |
Overall Time | 30:00.0 |
Average Watts | 235 |
---|---|
Calories Per Hour | 1107 |
Stroke Rate | 24 |
Stroke Count | 372 |
Drag Factor | 146 |
April 12, 2022 18:10:39
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00.0 | 3,938 | 1:54.2 | 235 | 1107 | 24 | 169 | |
5:00.0 | 1,292 | 1:56.0 | 224 | 1069 | 22 | 168 | |
r: 5:00 | 512 | ||||||
4:00.0 | 1,041 | 1:55.2 | 228 | 1086 | 24 | 172 | |
r: 4:00 | 224 | ||||||
3:00.0 | 785 | 1:54.6 | 232 | 1099 | 26 | 171 | |
r: 3:00 | 150 | ||||||
2:00.0 | 534 | 1:52.3 | 247 | 1149 | 28 | 170 | |
r: 2:00 | 110 | ||||||
1:00.0 | 286 | 1:44.8 | 303 | 1343 | 31 | 168 | |
r: 1:00 | 10 | ||||||
r1,006 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.
A003