John Teeple v6:00/1:00r...3 row
3,479
Meters
14:09.4
Time
2:02.0
Pace
229
Calories
Rest Distance | 35 |
---|---|
Rest Time | 3:00.0 |
Overall Distance | 3,514 |
Overall Time | 17:09.4 |
Average Watts | 192 |
---|---|
Calories Per Hour | 962 |
Stroke Rate | 26 |
Stroke Count | 364 |
Drag Factor | 125 |
June 21, 2024 12:59:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:09.4 | 3,479 | 2:02.0 | 192 | 962 | 26 | |
6:00.0 | 1,515 | 1:58.8 | 209 | 1018 | 25 | |
r: 1:00 | 20 | |||||
5:00.0 | 1,260 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 27 | |
r: 1:00 | 15 | |||||
3:09.4 | 705 | 2:14.3 | 144 | 796 | 27 | |
r35 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.