Robert Mayhew 1:40:11 row

20,521

Meters

1:40:11.1

Time

2:26.4

Pace

1129

Calories

Average Watts111
Calories Per Hour683
Stroke Rate29
Stroke Count2970
Drag Factor178

March 10, 2022 16:51:00

Workout
RowErg

Workout Type
Just Row

Weight Class
Lwt

Verified
Yes

Entered
ErgData iOS

Splits

Time Meters Pace Watts Cal/Hr S/M
1:40:11.1 20,521 2:26.4 111 683 29
5:00.0 1,015 2:27.7 108 673 30
10:00.0 1,029 2:25.7 113 688 30
15:00.0 1,029 2:25.7 113 688 30
20:00.0 1,032 2:25.3 114 692 30
25:00.0 1,030 2:25.6 113 690 30
30:00.0 1,021 2:26.9 110 679 30
35:00.0 1,024 2:26.4 111 683 30
40:00.0 1,024 2:26.4 111 683 30
45:00.0 1,023 2:26.6 111 682 30
50:00.0 1,020 2:27.0 110 678 29
55:00.0 1,022 2:26.7 111 680 29
1:00:00.0 1,022 2:26.7 111 680 29
1:05:00.0 1,023 2:26.6 111 682 30
1:10:00.0 1,024 2:26.4 111 683 30
1:15:00.0 1,026 2:26.1 112 685 29
1:20:00.0 1,028 2:25.9 113 687 30
1:25:00.0 1,022 2:26.7 111 680 29
1:30:00.0 1,026 2:26.1 112 685 29
1:35:00.0 1,026 2:26.1 112 685 29
1:40:00.0 1,023 2:26.6 111 682 29
1:40:11.1 34 2:43.2 80 576 16

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.