Robert Mayhew 3:42:08 row
45,228
Meters
3:42:08.6
Time
2:27.3
Pace
2486
Calories
98
Heart Rate
Average Watts | 109 |
---|---|
Calories Per Hour | 676 |
Stroke Rate | 29 |
Stroke Count | 6463 |
Drag Factor | 177 |
January 29, 2022 12:25:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
3:42:08.6 | 45,228 | 2:27.3 | 109 | 676 | 29 | 98 |
5:00.0 | 1,014 | 2:27.9 | 108 | 672 | 30 | 97 |
10:00.0 | 1,019 | 2:27.2 | 110 | 677 | 30 | 102 |
15:00.0 | 1,026 | 2:26.1 | 112 | 685 | 30 | 102 |
20:00.0 | 1,024 | 2:26.4 | 111 | 683 | 29 | 102 |
25:00.0 | 1,020 | 2:27.0 | 110 | 678 | 29 | 98 |
30:00.0 | 1,018 | 2:27.3 | 109 | 676 | 29 | 97 |
35:00.0 | 1,019 | 2:27.2 | 110 | 677 | 29 | 98 |
40:00.0 | 1,017 | 2:27.4 | 109 | 675 | 29 | 99 |
45:00.0 | 1,016 | 2:27.6 | 109 | 674 | 29 | 97 |
50:00.0 | 1,018 | 2:27.3 | 109 | 676 | 29 | 99 |
55:00.0 | 1,014 | 2:27.9 | 108 | 672 | 29 | 102 |
1:00:00.0 | 1,022 | 2:26.7 | 111 | 680 | 29 | 99 |
1:05:00.0 | 1,024 | 2:26.4 | 111 | 683 | 29 | 99 |
1:10:00.0 | 1,019 | 2:27.2 | 110 | 677 | 29 | 99 |
1:15:00.0 | 1,020 | 2:27.0 | 110 | 678 | 29 | 100 |
1:20:00.0 | 1,019 | 2:27.2 | 110 | 677 | 29 | 96 |
1:25:00.0 | 1,020 | 2:27.0 | 110 | 678 | 29 | 97 |
1:30:00.0 | 1,020 | 2:27.0 | 110 | 678 | 29 | 96 |
1:35:00.0 | 1,019 | 2:27.2 | 110 | 677 | 29 | 97 |
1:40:00.0 | 1,013 | 2:28.0 | 108 | 671 | 29 | 96 |
1:45:00.0 | 994 | 2:30.9 | 102 | 650 | 28 | 92 |
1:50:00.0 | 1,008 | 2:28.8 | 106 | 665 | 29 | 95 |
1:55:00.0 | 1,018 | 2:27.3 | 109 | 676 | 29 | 98 |
2:00:00.0 | 1,019 | 2:27.2 | 110 | 677 | 29 | 97 |
2:05:00.0 | 1,018 | 2:27.3 | 109 | 676 | 29 | 96 |
2:10:00.0 | 1,014 | 2:27.9 | 108 | 672 | 29 | 95 |
2:15:00.0 | 1,014 | 2:27.9 | 108 | 672 | 29 | 98 |
2:20:00.0 | 1,016 | 2:27.6 | 109 | 674 | 29 | 97 |
2:25:00.0 | 1,014 | 2:27.9 | 108 | 672 | 29 | 90 |
2:30:00.0 | 1,025 | 2:26.3 | 112 | 684 | 29 | 101 |
2:35:00.0 | 1,039 | 2:24.3 | 116 | 700 | 29 | 101 |
2:40:00.0 | 1,028 | 2:25.9 | 113 | 687 | 29 | 101 |
2:45:00.0 | 1,005 | 2:29.2 | 105 | 662 | 29 | 97 |
2:50:00.0 | 1,013 | 2:28.0 | 108 | 671 | 29 | 97 |
2:55:00.0 | 1,011 | 2:28.3 | 107 | 668 | 29 | 100 |
3:00:00.0 | 1,006 | 2:29.1 | 106 | 663 | 29 | 96 |
3:05:00.0 | 1,008 | 2:28.8 | 106 | 665 | 29 | 96 |
3:10:00.0 | 1,017 | 2:27.4 | 109 | 675 | 29 | 96 |
3:15:00.0 | 1,013 | 2:28.0 | 108 | 671 | 29 | 99 |
3:20:00.0 | 1,021 | 2:26.9 | 110 | 679 | 29 | 98 |
3:25:00.0 | 1,036 | 2:24.7 | 115 | 696 | 29 | 101 |
3:30:00.0 | 1,020 | 2:27.0 | 110 | 678 | 29 | 102 |
3:35:00.0 | 1,019 | 2:27.2 | 110 | 677 | 29 | 103 |
3:40:00.0 | 1,029 | 2:25.7 | 113 | 688 | 29 | 105 |
3:42:08.6 | 442 | 2:25.4 | 114 | 691 | 28 | 105 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.