Robert Mayhew 2:22:06 row
29,260
Meters
2:22:06.3
Time
2:25.6
Pace
1617
Calories
Average Watts | 113 |
---|---|
Calories Per Hour | 689 |
Stroke Rate | 30 |
Stroke Count | 4324 |
Drag Factor | 172 |
July 13, 2021 12:04:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
---|---|---|---|---|---|
2:22:06.3 | 29,260 | 2:25.6 | 113 | 689 | 30 |
5:00.0 | 1,010 | 2:28.5 | 107 | 667 | 31 |
10:00.0 | 1,014 | 2:27.9 | 108 | 672 | 31 |
15:00.0 | 1,023 | 2:26.6 | 111 | 682 | 31 |
20:00.0 | 1,024 | 2:26.4 | 111 | 683 | 31 |
25:00.0 | 1,026 | 2:26.1 | 112 | 685 | 31 |
30:00.0 | 1,026 | 2:26.1 | 112 | 685 | 30 |
35:00.0 | 1,020 | 2:27.0 | 110 | 678 | 30 |
40:00.0 | 1,024 | 2:26.4 | 111 | 683 | 31 |
45:00.0 | 1,031 | 2:25.4 | 114 | 691 | 31 |
50:00.0 | 1,039 | 2:24.3 | 116 | 700 | 30 |
55:00.0 | 1,039 | 2:24.3 | 116 | 700 | 31 |
1:00:00.0 | 1,042 | 2:23.9 | 117 | 703 | 31 |
1:05:00.0 | 1,032 | 2:25.3 | 114 | 692 | 30 |
1:10:00.0 | 1,027 | 2:26.0 | 112 | 686 | 31 |
1:15:00.0 | 1,034 | 2:25.0 | 115 | 694 | 30 |
1:20:00.0 | 1,036 | 2:24.7 | 115 | 696 | 31 |
1:25:00.0 | 1,039 | 2:24.3 | 116 | 700 | 30 |
1:30:00.0 | 1,040 | 2:24.2 | 117 | 701 | 31 |
1:35:00.0 | 1,029 | 2:25.7 | 113 | 688 | 30 |
1:40:00.0 | 1,022 | 2:26.7 | 111 | 680 | 30 |
1:45:00.0 | 1,024 | 2:26.4 | 111 | 683 | 30 |
1:50:00.0 | 1,029 | 2:25.7 | 113 | 688 | 30 |
1:55:00.0 | 1,023 | 2:26.6 | 111 | 682 | 30 |
2:00:00.0 | 1,034 | 2:25.0 | 115 | 694 | 30 |
2:05:00.0 | 1,022 | 2:26.7 | 111 | 680 | 30 |
2:10:00.0 | 1,029 | 2:25.7 | 113 | 688 | 30 |
2:15:00.0 | 1,035 | 2:24.9 | 115 | 695 | 30 |
2:20:00.0 | 1,052 | 2:22.5 | 121 | 715 | 31 |
2:22:06.3 | 436 | 2:24.8 | 115 | 696 | 29 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.