Robert Mayhew 2:30:07 row
31,271
Meters
2:30:07.3
Time
2:24.0
Pace
1745
Calories
Average Watts | 117 |
---|---|
Calories Per Hour | 703 |
Stroke Rate | 31 |
Stroke Count | 4665 |
Drag Factor | 159 |
May 09, 2021 11:08:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
---|---|---|---|---|---|
2:30:07.3 | 31,271 | 2:24.0 | 117 | 703 | 31 |
5:00.0 | 1,029 | 2:25.7 | 113 | 688 | 32 |
10:00.0 | 1,039 | 2:24.3 | 116 | 700 | 32 |
15:00.0 | 1,043 | 2:23.8 | 118 | 704 | 32 |
20:00.0 | 1,049 | 2:22.9 | 120 | 711 | 32 |
25:00.0 | 1,047 | 2:23.2 | 119 | 709 | 32 |
30:00.0 | 1,055 | 2:22.1 | 122 | 719 | 32 |
35:00.0 | 1,033 | 2:25.2 | 114 | 693 | 31 |
40:00.0 | 1,042 | 2:23.9 | 117 | 703 | 31 |
45:00.0 | 1,046 | 2:23.4 | 119 | 708 | 31 |
50:00.0 | 1,050 | 2:22.8 | 120 | 713 | 31 |
55:00.0 | 1,053 | 2:22.4 | 121 | 716 | 31 |
1:00:00.0 | 1,054 | 2:22.3 | 121 | 717 | 31 |
1:05:00.0 | 1,032 | 2:25.3 | 114 | 692 | 31 |
1:10:00.0 | 1,039 | 2:24.3 | 116 | 700 | 31 |
1:15:00.0 | 1,042 | 2:23.9 | 117 | 703 | 31 |
1:20:00.0 | 1,041 | 2:24.0 | 117 | 702 | 31 |
1:25:00.0 | 1,042 | 2:23.9 | 117 | 703 | 31 |
1:30:00.0 | 1,048 | 2:23.1 | 119 | 710 | 31 |
1:35:00.0 | 1,026 | 2:26.1 | 112 | 685 | 31 |
1:40:00.0 | 1,035 | 2:24.9 | 115 | 695 | 31 |
1:45:00.0 | 1,037 | 2:24.6 | 116 | 698 | 31 |
1:50:00.0 | 1,041 | 2:24.0 | 117 | 702 | 31 |
1:55:00.0 | 1,037 | 2:24.6 | 116 | 698 | 31 |
2:00:00.0 | 1,047 | 2:23.2 | 119 | 709 | 31 |
2:05:00.0 | 1,019 | 2:27.2 | 110 | 677 | 30 |
2:10:00.0 | 1,037 | 2:24.6 | 116 | 698 | 31 |
2:15:00.0 | 1,045 | 2:23.5 | 118 | 707 | 31 |
2:20:00.0 | 1,044 | 2:23.6 | 118 | 706 | 30 |
2:25:00.0 | 1,053 | 2:22.4 | 121 | 716 | 31 |
2:30:00.0 | 1,058 | 2:21.7 | 123 | 722 | 31 |
2:30:07.3 | 8 | 7:36.2 | 4 | 312 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.