Robert Mayhew 2:21:11 row
29,021
Meters
2:21:11.8
Time
2:25.9
Pace
1603
Calories
Average Watts | 113 |
---|---|
Calories Per Hour | 687 |
Stroke Rate | 29 |
Stroke Count | 4354 |
Drag Factor | 155 |
April 23, 2021 07:44:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
---|---|---|---|---|---|
2:21:11.8 | 29,021 | 2:25.9 | 113 | 687 | 29 |
5:00.0 | 1,014 | 2:27.9 | 108 | 672 | 32 |
10:00.0 | 1,025 | 2:26.3 | 112 | 684 | 32 |
15:00.0 | 1,028 | 2:25.9 | 113 | 687 | 32 |
20:00.0 | 1,021 | 2:26.9 | 110 | 679 | 31 |
25:00.0 | 1,022 | 2:26.7 | 111 | 680 | 31 |
30:00.0 | 1,022 | 2:26.7 | 111 | 680 | 31 |
35:00.0 | 1,017 | 2:27.4 | 109 | 675 | 30 |
40:00.0 | 1,022 | 2:26.7 | 111 | 680 | 31 |
45:00.0 | 1,028 | 2:25.9 | 113 | 687 | 31 |
50:00.0 | 1,039 | 2:24.3 | 116 | 700 | 31 |
55:00.0 | 1,016 | 2:27.6 | 109 | 674 | 30 |
1:00:00.0 | 1,024 | 2:26.4 | 111 | 683 | 31 |
1:05:00.0 | 1,024 | 2:26.4 | 111 | 683 | 31 |
1:10:00.0 | 1,030 | 2:25.6 | 113 | 690 | 31 |
1:15:00.0 | 1,031 | 2:25.4 | 114 | 691 | 31 |
1:20:00.0 | 1,033 | 2:25.2 | 114 | 693 | 31 |
1:25:00.0 | 1,015 | 2:27.7 | 108 | 673 | 30 |
1:30:00.0 | 1,021 | 2:26.9 | 110 | 679 | 31 |
1:35:00.0 | 1,033 | 2:25.2 | 114 | 693 | 31 |
1:40:00.0 | 1,034 | 2:25.0 | 115 | 694 | |
1:45:00.0 | 1,034 | 2:25.0 | 115 | 694 | 31 |
1:50:00.0 | 1,042 | 2:23.9 | 117 | 703 | 31 |
1:55:00.0 | 1,024 | 2:26.4 | 111 | 683 | 30 |
2:00:00.0 | 1,024 | 2:26.4 | 111 | 683 | 31 |
2:05:00.0 | 1,031 | 2:25.4 | 114 | 691 | 31 |
2:10:00.0 | 1,037 | 2:24.6 | 116 | 698 | 31 |
2:15:00.0 | 1,037 | 2:24.6 | 116 | 698 | 30 |
2:20:00.0 | 1,056 | 2:22.0 | 122 | 720 | 31 |
2:21:11.8 | 237 | 2:31.4 | 101 | 646 | 28 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.