Robert Mayhew 2:20:07 row
28,549
Meters
2:20:07.8
Time
2:27.2
Pace
1567
Calories
Average Watts | 110 |
---|---|
Calories Per Hour | 677 |
Stroke Rate | 31 |
Stroke Count | 4380 |
Drag Factor | 131 |
November 25, 2020 10:39:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
---|---|---|---|---|---|
2:20:07.8 | 28,549 | 2:27.2 | 110 | 677 | 31 |
5:00.0 | 989 | 2:31.6 | 100 | 645 | 32 |
10:00.0 | 994 | 2:30.9 | 102 | 650 | 32 |
15:00.0 | 1,004 | 2:29.4 | 105 | 661 | 32 |
20:00.0 | 1,002 | 2:29.7 | 104 | 659 | 32 |
25:00.0 | 1,009 | 2:28.6 | 107 | 666 | 32 |
30:00.0 | 997 | 2:30.4 | 103 | 653 | 31 |
35:00.0 | 1,010 | 2:28.5 | 107 | 667 | 31 |
40:00.0 | 1,013 | 2:28.0 | 108 | 671 | 31 |
45:00.0 | 1,018 | 2:27.3 | 109 | 676 | 31 |
50:00.0 | 1,024 | 2:26.4 | 111 | 683 | 31 |
55:00.0 | 1,003 | 2:29.5 | 105 | 660 | 31 |
1:00:00.0 | 1,021 | 2:26.9 | 110 | 679 | 31 |
1:05:00.0 | 1,029 | 2:25.7 | 113 | 688 | 31 |
1:10:00.0 | 1,022 | 2:26.7 | 111 | 680 | 31 |
1:15:00.0 | 1,024 | 2:26.4 | 111 | 683 | 31 |
1:20:00.0 | 1,028 | 2:25.9 | 113 | 687 | 31 |
1:25:00.0 | 1,006 | 2:29.1 | 106 | 663 | 31 |
1:30:00.0 | 1,018 | 2:27.3 | 109 | 676 | 31 |
1:35:00.0 | 1,025 | 2:26.3 | 112 | 684 | 31 |
1:40:00.0 | 1,022 | 2:26.7 | 111 | 680 | 31 |
1:45:00.0 | 1,026 | 2:26.1 | 112 | 685 | 31 |
1:50:00.0 | 1,035 | 2:24.9 | 115 | 695 | 31 |
1:55:00.0 | 1,019 | 2:27.2 | 110 | 677 | 31 |
2:00:00.0 | 1,033 | 2:25.2 | 114 | 693 | 31 |
2:05:00.0 | 1,041 | 2:24.0 | 117 | 702 | 31 |
2:10:00.0 | 1,035 | 2:24.9 | 115 | 695 | 31 |
2:15:00.0 | 1,037 | 2:24.6 | 116 | 698 | 31 |
2:20:00.0 | 1,050 | 2:22.8 | 120 | 713 | 31 |
2:20:07.8 | 17 | 3:49.4 | 29 | 399 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.