Robert Mayhew 2:20:07 row
28,245
Meters
2:20:07.5
Time
2:28.8
Pace
1542
Calories
Average Watts | 106 |
---|---|
Calories Per Hour | 665 |
Stroke Rate | 31 |
Stroke Count | 4340 |
Drag Factor | 134 |
November 21, 2020 12:23:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
---|---|---|---|---|---|
2:20:07.5 | 28,245 | 2:28.8 | 106 | 665 | 31 |
5:00.0 | 997 | 2:30.4 | 103 | 653 | 32 |
10:00.0 | 1,007 | 2:28.9 | 106 | 664 | 32 |
15:00.0 | 1,014 | 2:27.9 | 108 | 672 | 32 |
20:00.0 | 1,017 | 2:27.4 | 109 | 675 | 32 |
25:00.0 | 1,014 | 2:27.9 | 108 | 672 | 32 |
30:00.0 | 1,002 | 2:29.7 | 104 | 659 | 31 |
35:00.0 | 1,020 | 2:27.0 | 110 | 678 | 32 |
40:00.0 | 998 | 2:30.3 | 103 | 654 | 31 |
45:00.0 | 1,017 | 2:27.4 | 109 | 675 | 31 |
50:00.0 | 1,023 | 2:26.6 | 111 | 682 | 31 |
55:00.0 | 1,009 | 2:28.6 | 107 | 666 | 31 |
1:00:00.0 | 1,019 | 2:27.2 | 110 | 677 | 31 |
1:05:00.0 | 1,016 | 2:27.6 | 109 | 674 | 31 |
1:10:00.0 | 1,018 | 2:27.3 | 109 | 676 | 31 |
1:15:00.0 | 1,016 | 2:27.6 | 109 | 674 | 31 |
1:20:00.0 | 1,016 | 2:27.6 | 109 | 674 | 31 |
1:25:00.0 | 994 | 2:30.9 | 102 | 650 | 31 |
1:30:00.0 | 1,006 | 2:29.1 | 106 | 663 | 31 |
1:35:00.0 | 1,000 | 2:30.0 | 104 | 656 | 30 |
1:40:00.0 | 997 | 2:30.4 | 103 | 653 | 31 |
1:45:00.0 | 994 | 2:30.9 | 102 | 650 | 31 |
1:50:00.0 | 1,004 | 2:29.4 | 105 | 661 | 31 |
1:55:00.0 | 989 | 2:31.6 | 100 | 645 | 30 |
2:00:00.0 | 1,002 | 2:29.7 | 104 | 659 | 31 |
2:05:00.0 | 1,009 | 2:28.6 | 107 | 666 | 31 |
2:10:00.0 | 1,003 | 2:29.5 | 105 | 660 | 30 |
2:15:00.0 | 1,010 | 2:28.5 | 107 | 667 | 31 |
2:20:00.0 | 1,025 | 2:26.3 | 112 | 684 | 31 |
2:20:07.5 | 9 | 6:56.6 | 5 | 316 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.