Robert Mayhew 2:20:07 row
29,785
Meters
2:20:07.5
Time
2:21.1
Pace
1687
Calories
Average Watts | 124 |
---|---|
Calories Per Hour | 728 |
Stroke Rate | 30 |
Stroke Count | 4286 |
Drag Factor | 186 |
October 04, 2020 12:30:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
---|---|---|---|---|---|
2:20:07.5 | 29,785 | 2:21.1 | 124 | 728 | 30 |
5:00.0 | 1,024 | 2:26.4 | 111 | 683 | 31 |
10:00.0 | 1,024 | 2:26.4 | 111 | 683 | 31 |
15:00.0 | 1,039 | 2:24.3 | 116 | 700 | 31 |
20:00.0 | 1,044 | 2:23.6 | 118 | 706 | 31 |
25:00.0 | 1,053 | 2:22.4 | 121 | 716 | 31 |
30:00.0 | 1,057 | 2:21.9 | 122 | 721 | 31 |
35:00.0 | 1,063 | 2:21.1 | 125 | 728 | 31 |
40:00.0 | 1,067 | 2:20.5 | 126 | 733 | 31 |
45:00.0 | 1,072 | 2:19.9 | 128 | 739 | 31 |
50:00.0 | 1,078 | 2:19.1 | 130 | 747 | 30 |
55:00.0 | 1,054 | 2:22.3 | 121 | 717 | 31 |
1:00:00.0 | 1,067 | 2:20.5 | 126 | 733 | 31 |
1:05:00.0 | 1,071 | 2:20.0 | 127 | 738 | 31 |
1:10:00.0 | 1,077 | 2:19.2 | 130 | 745 | 31 |
1:15:00.0 | 1,077 | 2:19.2 | 130 | 745 | 31 |
1:20:00.0 | 1,089 | 2:17.7 | 134 | 760 | 31 |
1:25:00.0 | 1,064 | 2:20.9 | 125 | 729 | 30 |
1:30:00.0 | 1,065 | 2:20.8 | 125 | 731 | 31 |
1:35:00.0 | 1,069 | 2:20.3 | 127 | 736 | 31 |
1:40:00.0 | 1,075 | 2:19.5 | 129 | 743 | 31 |
1:45:00.0 | 1,077 | 2:19.2 | 130 | 745 | 31 |
1:50:00.0 | 1,084 | 2:18.3 | 132 | 754 | 31 |
1:55:00.0 | 1,058 | 2:21.7 | 123 | 722 | 30 |
2:00:00.0 | 1,062 | 2:21.2 | 124 | 727 | 30 |
2:05:00.0 | 1,060 | 2:21.5 | 124 | 725 | 31 |
2:10:00.0 | 1,055 | 2:22.1 | 122 | 719 | 30 |
2:15:00.0 | 1,070 | 2:20.1 | 127 | 737 | 30 |
2:20:00.0 | 1,072 | 2:19.9 | 128 | 739 | 30 |
2:20:07.5 | 23 | 2:43.0 | 81 | 577 | 8 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.