Robert Mayhew 3:51:26 row

50,001

Meters

3:51:26.8

Time

2:18.8

Pace

2869

Calories

Average Watts131
Calories Per Hour749
Stroke Rate31
Stroke Count7174
Drag Factor188

October 07, 2019 14:49:00

Workout
RowErg

Workout Type
Just Row

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Entered
ErgData iOS

Splits

Time Meters Pace Watts Cal/Hr S/M
3:51:26.8 50,001 2:18.8 131 749 31
5:00.0 1,062 2:21.2 124 727 32
10:00.0 1,069 2:20.3 127 736 32
15:00.0 1,069 2:20.3 127 736 31
20:00.0 1,062 2:21.2 124 727 31
25:00.0 1,064 2:20.9 125 729 31
30:00.0 1,068 2:20.4 126 734 31
35:00.0 1,075 2:19.5 129 743 31
40:00.0 1,077 2:19.2 130 745 31
45:00.0 1,070 2:20.1 127 737 31
50:00.0 1,075 2:19.5 129 743 31
55:00.0 1,084 2:18.3 132 754 31
1:00:00.0 1,082 2:18.6 131 752 31
1:05:00.0 1,088 2:17.8 134 759 31
1:10:00.0 1,097 2:16.7 137 771 31
1:15:00.0 1,076 2:19.4 129 744 31
1:20:00.0 1,072 2:19.9 128 739 31
1:25:00.0 1,071 2:20.0 127 738 31
1:30:00.0 1,076 2:19.4 129 744 31
1:35:00.0 1,075 2:19.5 129 743 31
1:40:00.0 1,087 2:17.9 133 758 31
1:45:00.0 1,079 2:19.0 130 748 31
1:50:00.0 1,083 2:18.5 132 753 31
1:55:00.0 1,088 2:17.8 134 759 31
2:00:00.0 1,098 2:16.6 137 772 31
2:05:00.0 1,092 2:17.3 135 764 31
2:10:00.0 1,107 2:15.5 141 784 31
2:15:00.0 1,079 2:19.0 130 748 31
2:20:00.0 1,083 2:18.5 132 753 31
2:25:00.0 1,079 2:19.0 130 748 31
2:30:00.0 1,092 2:17.3 135 764 31
2:35:00.0 1,090 2:17.6 134 762 31
2:40:00.0 1,100 2:16.3 138 775 31
2:45:00.0 1,078 2:19.1 130 747 31
2:50:00.0 1,085 2:18.2 132 755 31
2:55:00.0 1,088 2:17.8 134 759 31
3:00:00.0 1,095 2:16.9 136 768 31
3:05:00.0 1,088 2:17.8 134 759 31
3:10:00.0 1,088 2:17.8 134 759 31
3:15:00.0 1,076 2:19.4 129 744 31
3:20:00.0 1,079 2:19.0 130 748 31
3:25:00.0 1,073 2:19.7 128 740 31
3:30:00.0 1,085 2:18.2 132 755 31
3:35:00.0 1,074 2:19.6 128 742 31
3:40:00.0 1,078 2:19.1 130 747 31
3:45:00.0 1,066 2:20.7 126 732 30
3:50:00.0 1,075 2:19.5 129 743 31
3:51:26.8 302 2:23.7 118 705 31

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.