Robert Mayhew 2:10:07 row
28,236
Meters
2:10:07.5
Time
2:18.2
Pace
1626
Calories
Average Watts | 132 |
---|---|
Calories Per Hour | 755 |
Stroke Rate | 31 |
Stroke Count | 4060 |
Drag Factor | 187 |
September 28, 2019 12:42:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
---|---|---|---|---|---|
2:10:07.5 | 28,236 | 2:18.2 | 132 | 755 | 31 |
5:00.0 | 1,065 | 2:20.8 | 125 | 731 | 32 |
10:00.0 | 1,069 | 2:20.3 | 127 | 736 | 31 |
15:00.0 | 1,073 | 2:19.7 | 128 | 740 | 31 |
20:00.0 | 1,073 | 2:19.7 | 128 | 740 | 32 |
25:00.0 | 1,077 | 2:19.2 | 130 | 745 | 31 |
30:00.0 | 1,079 | 2:19.0 | 130 | 748 | 31 |
35:00.0 | 1,077 | 2:19.2 | 130 | 745 | 31 |
40:00.0 | 1,087 | 2:17.9 | 133 | 758 | 31 |
45:00.0 | 1,072 | 2:19.9 | 128 | 739 | 31 |
50:00.0 | 1,082 | 2:18.6 | 131 | 752 | 31 |
55:00.0 | 1,080 | 2:18.8 | 131 | 749 | 31 |
1:00:00.0 | 1,076 | 2:19.4 | 129 | 744 | 31 |
1:05:00.0 | 1,081 | 2:18.7 | 131 | 750 | 31 |
1:10:00.0 | 1,090 | 2:17.6 | 134 | 762 | 31 |
1:15:00.0 | 1,092 | 2:17.3 | 135 | 764 | 31 |
1:20:00.0 | 1,093 | 2:17.2 | 135 | 766 | 31 |
1:25:00.0 | 1,100 | 2:16.3 | 138 | 775 | 31 |
1:30:00.0 | 1,100 | 2:16.3 | 138 | 775 | 31 |
1:35:00.0 | 1,081 | 2:18.7 | 131 | 750 | 31 |
1:40:00.0 | 1,085 | 2:18.2 | 132 | 755 | 31 |
1:45:00.0 | 1,084 | 2:18.3 | 132 | 754 | 31 |
1:50:00.0 | 1,092 | 2:17.3 | 135 | 764 | 31 |
1:55:00.0 | 1,088 | 2:17.8 | 134 | 759 | 31 |
2:00:00.0 | 1,106 | 2:15.6 | 140 | 782 | 31 |
2:05:00.0 | 1,107 | 2:15.5 | 141 | 784 | 31 |
2:10:00.0 | 1,114 | 2:14.6 | 143 | 793 | 32 |
2:10:07.5 | 15 | 4:10.0 | 22 | 377 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.