Robert Mayhew 2:10:08 row
28,043
Meters
2:10:08.5
Time
2:19.2
Pace
1603
Calories
Average Watts | 130 |
---|---|
Calories Per Hour | 746 |
Stroke Rate | 31 |
Stroke Count | 4039 |
Drag Factor | 185 |
September 24, 2019 11:23:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
---|---|---|---|---|---|
2:10:08.5 | 28,043 | 2:19.2 | 130 | 746 | 31 |
5:00.0 | 1,053 | 2:22.4 | 121 | 716 | 32 |
10:00.0 | 1,062 | 2:21.2 | 124 | 727 | 31 |
15:00.0 | 1,074 | 2:19.6 | 128 | 742 | 31 |
20:00.0 | 1,081 | 2:18.7 | 131 | 750 | 31 |
25:00.0 | 1,083 | 2:18.5 | 132 | 753 | 31 |
30:00.0 | 1,088 | 2:17.8 | 134 | 759 | 32 |
35:00.0 | 1,096 | 2:16.8 | 137 | 769 | 32 |
40:00.0 | 1,100 | 2:16.3 | 138 | 775 | 32 |
45:00.0 | 1,081 | 2:18.7 | 131 | 750 | 31 |
50:00.0 | 1,084 | 2:18.3 | 132 | 754 | 31 |
55:00.0 | 1,079 | 2:19.0 | 130 | 748 | 31 |
1:00:00.0 | 1,086 | 2:18.1 | 133 | 757 | 31 |
1:05:00.0 | 1,088 | 2:17.8 | 134 | 759 | 31 |
1:10:00.0 | 1,084 | 2:18.3 | 132 | 754 | 31 |
1:15:00.0 | 1,071 | 2:20.0 | 127 | 738 | 31 |
1:20:00.0 | 1,072 | 2:19.9 | 128 | 739 | 31 |
1:25:00.0 | 1,073 | 2:19.7 | 128 | 740 | 31 |
1:30:00.0 | 1,085 | 2:18.2 | 132 | 755 | 31 |
1:35:00.0 | 1,065 | 2:20.8 | 125 | 731 | 31 |
1:40:00.0 | 1,064 | 2:20.9 | 125 | 729 | 31 |
1:45:00.0 | 1,070 | 2:20.1 | 127 | 737 | 30 |
1:50:00.0 | 1,072 | 2:19.9 | 128 | 739 | 31 |
1:55:00.0 | 1,071 | 2:20.0 | 127 | 738 | 31 |
2:00:00.0 | 1,073 | 2:19.7 | 128 | 740 | 31 |
2:05:00.0 | 1,081 | 2:18.7 | 131 | 750 | 31 |
2:10:00.0 | 1,085 | 2:18.2 | 132 | 755 | 31 |
2:10:08.5 | 22 | 3:13.1 | 49 | 467 | 8 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.