Robert Mayhew 2:10:07 row
28,236
Meters
2:10:07.0
Time
2:18.2
Pace
1626
Calories
Average Watts | 132 |
---|---|
Calories Per Hour | 755 |
Stroke Rate | 31 |
Stroke Count | 4046 |
Drag Factor | 188 |
July 15, 2019 11:49:00
Workout
RowErg
Workout Type
Just Row
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
---|---|---|---|---|---|
2:10:07.0 | 28,236 | 2:18.2 | 132 | 755 | 31 |
5:00.0 | 1,074 | 2:19.6 | 128 | 742 | 32 |
10:00.0 | 1,082 | 2:18.6 | 131 | 752 | 31 |
15:00.0 | 1,078 | 2:19.1 | 130 | 747 | 31 |
20:00.0 | 1,084 | 2:18.3 | 132 | 754 | 31 |
25:00.0 | 1,079 | 2:19.0 | 130 | 748 | 31 |
30:00.0 | 1,081 | 2:18.7 | 131 | 750 | 31 |
35:00.0 | 1,083 | 2:18.5 | 132 | 753 | 31 |
40:00.0 | 1,091 | 2:17.4 | 135 | 763 | 31 |
45:00.0 | 1,083 | 2:18.5 | 132 | 753 | 31 |
50:00.0 | 1,082 | 2:18.6 | 131 | 752 | 31 |
55:00.0 | 1,073 | 2:19.7 | 128 | 740 | 31 |
1:00:00.0 | 1,081 | 2:18.7 | 131 | 750 | 31 |
1:05:00.0 | 1,085 | 2:18.2 | 132 | 755 | 31 |
1:10:00.0 | 1,096 | 2:16.8 | 137 | 769 | 31 |
1:15:00.0 | 1,077 | 2:19.2 | 130 | 745 | 31 |
1:20:00.0 | 1,076 | 2:19.4 | 129 | 744 | 31 |
1:25:00.0 | 1,088 | 2:17.8 | 134 | 759 | 31 |
1:30:00.0 | 1,084 | 2:18.3 | 132 | 754 | 31 |
1:35:00.0 | 1,096 | 2:16.8 | 137 | 769 | 31 |
1:40:00.0 | 1,096 | 2:16.8 | 137 | 769 | 31 |
1:45:00.0 | 1,078 | 2:19.1 | 130 | 747 | 31 |
1:50:00.0 | 1,081 | 2:18.7 | 131 | 750 | 31 |
1:55:00.0 | 1,086 | 2:18.1 | 133 | 757 | 31 |
2:00:00.0 | 1,094 | 2:17.1 | 136 | 767 | 31 |
2:05:00.0 | 1,099 | 2:16.4 | 138 | 773 | 31 |
2:10:00.0 | 1,107 | 2:15.5 | 141 | 784 | 32 |
2:10:07.0 | 21 | 2:46.6 | 76 | 560 | 9 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.