John Yapp 10x2:00/1:00r row
4,788
Meters
20:00.0
Time
2:05.3
Pace
301
Calories
126
Heart Rate
| Rest Distance | 734 |
|---|---|
| Rest Time | 10:00.0 |
| Overall Distance | 5,522 |
| Overall Time | 30:00.0 |
| Average Watts | 178 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 912 |
| Stroke Rate | 30 |
| Stroke Count | 726 |
| Drag Factor | 137 |
January 26, 2026 10:35:00
Workout
RowErg
Workout Type
Interval:Time
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00.0 | 4,788 | 2:05.3 | 178 | 912 | 30 | 126 |
| 2:00.0 | 481 | 2:04.7 | 180 | 920 | 31 | 119 |
| 2:00.0 | 477 | 2:05.7 | 176 | 905 | 31 | 120 |
| 2:00.0 | 481 | 2:04.7 | 180 | 920 | 31 | 122 |
| 2:00.0 | 474 | 2:06.5 | 173 | 893 | 31 | 125 |
| 2:00.0 | 476 | 2:06.0 | 175 | 901 | 30 | 129 |
| 2:00.0 | 478 | 2:05.5 | 177 | 909 | 31 | 129 |
| 2:00.0 | 478 | 2:05.5 | 177 | 909 | 31 | 129 |
| 2:00.0 | 478 | 2:05.5 | 177 | 909 | 31 | 129 |
| 2:00.0 | 477 | 2:05.7 | 176 | 905 | 31 | 131 |
| 2:00.0 | 488 | 2:02.9 | 188 | 948 | 31 | 134 |
| r734 |