Debbie Harris v/10:19r...2 row
4,193
Meters
20:00.0
Time
2:23.0
Pace
248
Calories
137
Heart Rate
| Rest Distance | 1,257 |
|---|---|
| Rest Time | 12:35.5 |
| Overall Distance | 5,450 |
| Overall Time | 32:35.5 |
| Average Watts | 119 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 711 |
| Stroke Rate | 20 |
| Stroke Count | 560 |
| Drag Factor | 116 |
August 07, 2024 20:20:26
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
No
Entered
Asensei
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00.0 | 4,193 | 2:23.0 | 119 | 711 | 20 | 137 | |
| 21 | 135 | ||||||
| r: 10:19 | 1,118 | ||||||
| 20:00.0 | 4,193 | 2:23.0 | 119 | 711 | 20 | 170 | |
| r: 2:15 | 139 | ||||||
| r1,257 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.
Tekkers