Massimiliano Bosco v5:00/0:05r...22 row
10,000
Meters
43:20.0
Time
2:10.0
Pace
611
Calories
141
Heart Rate
Rest Distance | 1,772 |
---|---|
Rest Time | 12:15.0 |
Overall Distance | 11,772 |
Overall Time | 55:35.0 |
Average Watts | 159 |
---|---|
Calories Per Hour | 848 |
Stroke Rate | 28 |
Stroke Count | 1163 |
Drag Factor | 171 |
May 29, 2021 20:39:38
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
LiveRowing
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43:20.0 | 10,000 | 2:10.0 | 159 | 848 | 28 | 141 | |
5:00.0 | 1,119 | 2:14.0 | 145 | 800 | 28 | 127 | |
r: 0:05 | 15 | ||||||
0:20.0 | 84 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 30 | 134 | |
r: 0:40 | 89 | ||||||
0:20.0 | 84 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 30 | 126 | |
r: 0:40 | 104 | ||||||
0:20.0 | 78 | 2:08.2 | 166 | 871 | 27 | 122 | |
r: 0:40 | 94 | ||||||
0:20.0 | 84 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 27 | 120 | |
r: 0:40 | 106 | ||||||
0:20.0 | 88 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 27 | 124 | |
r: 0:40 | 112 | ||||||
0:20.0 | 82 | 2:01.9 | 193 | 964 | 27 | 126 | |
r: 0:40 | 112 | ||||||
0:20.0 | 84 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 27 | 124 | |
r: 0:40 | 99 | ||||||
0:20.0 | 84 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 30 | 128 | |
r: 0:40 | 102 | ||||||
0:20.0 | 87 | 1:54.9 | 230 | 1093 | 30 | 125 | |
r: 0:40 | 114 | ||||||
0:20.0 | 88 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 30 | 128 | |
r: 0:40 | 102 | ||||||
30:00.0 | 6,803 | 2:12.2 | 151 | 820 | 26 | 145 | |
r: 0:30 | 57 | ||||||
0:30.0 | 49 | 5:06.1 | 12 | 341 | 16 | 139 | |
r: 0:30 | 61 | ||||||
0:30.0 | 133 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 28 | 132 | |
r: 0:30 | 71 | ||||||
0:30.0 | 131 | 1:54.5 | 233 | 1102 | 28 | 141 | |
r: 0:30 | 58 | ||||||
0:30.0 | 138 | 1:48.6 | 273 | 1237 | 30 | 143 | |
r: 0:30 | 67 | ||||||
0:30.0 | 130 | 1:55.3 | 228 | 1084 | 28 | 145 | |
r: 0:30 | 72 | ||||||
0:30.0 | 130 | 1:55.3 | 228 | 1084 | 30 | 144 | |
r: 0:30 | 67 | ||||||
0:30.0 | 134 | 1:51.9 | 250 | 1158 | 32 | 144 | |
r: 0:30 | 64 | ||||||
0:30.0 | 128 | 1:57.1 | 217 | 1048 | 28 | 146 | |
r: 0:30 | 55 | ||||||
0:30.0 | 126 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 28 | 143 | |
r: 0:30 | 66 | ||||||
0:30.0 | 136 | 1:50.2 | 261 | 1197 | 32 | 143 | |
r: 0:30 | 85 | ||||||
r1,772 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.
Weight Loss by KREW/LiveRowing