Gary Coon v1000m/3:00r...3 row
          
          3,000
          
        Meters
          
          14:02.1
          
        Time
          
          2:20.3
          
        Pace
          
          173
          
                Calories
          
          162
          
              Heart Rate
| Rest Distance | 1,383 | 
|---|---|
| Rest Time | 9:00.0 | 
| Overall Distance | 4,383 | 
| Overall Time | 23:02.1 | 
| Average Watts | 127 | 
|---|---|
| Calories Per Hour | 735 | 
| Stroke Rate | 24 | 
| Stroke Count | 343 | 
| Drag Factor | 171 | 
April 25, 2024 09:57:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
            
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:02.1 | 3,000 | 2:20.3 | 127 | 735 | 24 | 162 | |
| 4:44.0 | 1,000 | 2:22.0 | 122 | 720 | 25 | 160 | |
| r: 3:00 | 472 | ||||||
| 4:38.8 | 1,000 | 2:19.4 | 129 | 744 | 23 | 164 | |
| r: 3:00 | 400 | ||||||
| 4:39.4 | 1,000 | 2:19.7 | 128 | 741 | 25 | 164 | |
| r: 3:00 | 511 | ||||||
| r1,383 | 
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
 
    Loading data.
