Ankit Kumar v5:00/2:00r...4 row
8,989
Meters
40:00.0
Time
2:13.4
Pace
536
Calories
Rest Distance | 101 |
---|---|
Rest Time | 8:00.0 |
Overall Distance | 9,090 |
Overall Time | 48:00.0 |
Average Watts | 147 |
---|---|
Calories Per Hour | 806 |
Stroke Rate | 25 |
Stroke Count | 1011 |
Drag Factor | 116 |
February 10, 2022 11:12:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
40:00.0 | 8,989 | 2:13.4 | 147 | 806 | 25 | |
5:00.0 | 1,107 | 2:15.5 | 141 | 784 | 26 | |
r: 2:00 | 25 | |||||
10:00.0 | 2,260 | 2:12.7 | 150 | 814 | 25 | |
r: 2:00 | 28 | |||||
15:00.0 | 3,388 | 2:12.8 | 149 | 814 | 25 | |
r: 2:00 | 24 | |||||
10:00.0 | 2,235 | 2:14.2 | 145 | 798 | 25 | |
r: 2:00 | 24 | |||||
r101 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.