Ankit Kumar 30x1:00/r row
7,088
Meters
30:00.0
Time
2:06.9
Pace
431
Calories
Rest Distance | 69 |
---|---|
Rest Time | |
Overall Distance | 7,157 |
Overall Time | 30:00.0 |
Average Watts | 171 |
---|---|
Calories Per Hour | 888 |
Stroke Rate | 24 |
Stroke Count | 741 |
Drag Factor | 133 |
March 25, 2021 18:38:00
Workout
RowErg
Workout Type
Interval:Time
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
30:00.0 | 7,088 | 2:06.9 | 171 | 888 | 24 | |
1:00.0 | 208 | 2:24.2 | 117 | 701 | 25 | |
1:00.0 | 220 | 2:16.3 | 138 | 775 | 25 | |
1:00.0 | 222 | 2:15.1 | 142 | 788 | 25 | |
1:00.0 | 224 | 2:13.9 | 146 | 801 | 25 | |
1:00.0 | 232 | 2:09.3 | 162 | 857 | 26 | |
1:00.0 | 234 | 2:08.2 | 166 | 871 | 25 | |
1:00.0 | 237 | 2:06.5 | 173 | 893 | 25 | |
1:00.0 | 238 | 2:06.0 | 175 | 901 | 25 | |
1:00.0 | 244 | 2:02.9 | 188 | 948 | 25 | |
1:00.0 | 242 | 2:03.9 | 184 | 932 | 26 | |
1:00.0 | 242 | 2:03.9 | 184 | 932 | 25 | |
1:00.0 | 234 | 2:08.2 | 166 | 871 | 25 | |
1:00.0 | 242 | 2:03.9 | 184 | 932 | 25 | |
1:00.0 | 238 | 2:06.0 | 175 | 901 | 24 | |
1:00.0 | 240 | 2:05.0 | 179 | 916 | 25 | |
1:00.0 | 240 | 2:05.0 | 179 | 916 | 24 | |
1:00.0 | 245 | 2:02.4 | 191 | 956 | 25 | |
1:00.0 | 244 | 2:02.9 | 188 | 948 | 25 | |
1:00.0 | 245 | 2:02.4 | 191 | 956 | 24 | |
1:00.0 | 240 | 2:05.0 | 179 | 916 | 25 | |
1:00.0 | 240 | 2:05.0 | 179 | 916 | 24 | |
1:00.0 | 236 | 2:07.1 | 170 | 886 | 23 | |
1:00.0 | 237 | 2:06.5 | 173 | 893 | 24 | |
1:00.0 | 244 | 2:02.9 | 188 | 948 | 25 | |
1:00.0 | 224 | 2:13.9 | 146 | 801 | 22 | |
1:00.0 | 244 | 2:02.9 | 188 | 948 | 24 | |
1:00.0 | 246 | 2:01.9 | 193 | 964 | 24 | |
1:00.0 | 240 | 2:05.0 | 179 | 916 | 24 | |
1:00.0 | 245 | 2:02.4 | 191 | 956 | 24 | |
1:00.0 | 235 | 2:07.6 | 168 | 878 | 24 | |
r69 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.