Benedikt Schneppe 10000m row
10,000
Meters
43:45.7
Time
2:11.2
Pace
581
Calories
Average Watts | 155 |
---|---|
Calories Per Hour | 832 |
Stroke Rate | 21 |
Stroke Count | 934 |
Drag Factor | 93 |
March 14, 2025 19:59:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
ErgData Android
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
---|---|---|---|---|---|
43:45.7 | 10,000 | 2:11.2 | 155 | 832 | 21 |
0:58.0 | 200 | 2:25.0 | 115 | 695 | 20 |
0:54.4 | 400 | 2:16.0 | 139 | 778 | 19 |
0:54.2 | 600 | 2:15.5 | 141 | 784 | 20 |
0:54.9 | 800 | 2:17.2 | 135 | 765 | 17 |
0:55.1 | 1,000 | 2:17.7 | 134 | 760 | 19 |
0:54.6 | 1,200 | 2:16.5 | 138 | 773 | 20 |
0:54.3 | 1,400 | 2:15.7 | 140 | 781 | 19 |
0:53.8 | 1,600 | 2:14.5 | 144 | 795 | 20 |
0:53.5 | 1,800 | 2:13.7 | 146 | 803 | 20 |
0:53.8 | 2,000 | 2:14.5 | 144 | 795 | 20 |
0:53.2 | 2,200 | 2:13.0 | 149 | 812 | 20 |
0:53.5 | 2,400 | 2:13.7 | 146 | 803 | 20 |
0:52.7 | 2,600 | 2:11.7 | 153 | 826 | 21 |
0:53.5 | 2,800 | 2:13.7 | 146 | 803 | 20 |
0:53.1 | 3,000 | 2:12.7 | 150 | 814 | 21 |
0:53.4 | 3,200 | 2:13.5 | 147 | 806 | 19 |
0:53.2 | 3,400 | 2:13.0 | 149 | 812 | 21 |
0:53.9 | 3,600 | 2:14.7 | 143 | 792 | 20 |
0:54.2 | 3,800 | 2:15.5 | 141 | 784 | 20 |
0:53.9 | 4,000 | 2:14.7 | 143 | 792 | 20 |
0:54.4 | 4,200 | 2:16.0 | 139 | 778 | 20 |
0:53.9 | 4,400 | 2:14.7 | 143 | 792 | 20 |
0:53.4 | 4,600 | 2:13.5 | 147 | 806 | 20 |
0:53.6 | 4,800 | 2:14.0 | 145 | 800 | 20 |
0:54.6 | 5,000 | 2:16.5 | 138 | 773 | 20 |
0:53.5 | 5,200 | 2:13.7 | 146 | 803 | 20 |
0:52.6 | 5,400 | 2:11.5 | 154 | 829 | 21 |
0:51.4 | 5,600 | 2:08.5 | 165 | 867 | 22 |
0:52.6 | 5,800 | 2:11.5 | 154 | 829 | 21 |
0:53.1 | 6,000 | 2:12.7 | 150 | 814 | 21 |
0:52.8 | 6,200 | 2:12.0 | 152 | 823 | 20 |
0:52.2 | 6,400 | 2:10.5 | 157 | 841 | 22 |
0:53.4 | 6,600 | 2:13.5 | 147 | 806 | 20 |
0:52.9 | 6,800 | 2:12.2 | 151 | 820 | 22 |
0:52.4 | 7,000 | 2:11.0 | 156 | 835 | 22 |
0:53.0 | 7,200 | 2:12.5 | 150 | 817 | 22 |
0:52.3 | 7,400 | 2:10.7 | 157 | 838 | 23 |
0:52.2 | 7,600 | 2:10.5 | 157 | 841 | 24 |
0:53.3 | 7,800 | 2:13.2 | 148 | 809 | 21 |
0:54.0 | 8,000 | 2:15.0 | 142 | 789 | 21 |
0:52.0 | 8,200 | 2:10.0 | 159 | 848 | 23 |
0:52.3 | 8,400 | 2:10.7 | 157 | 838 | 22 |
0:51.6 | 8,600 | 2:09.0 | 163 | 861 | 22 |
0:49.6 | 8,800 | 2:04.0 | 184 | 931 | 25 |
0:49.4 | 9,000 | 2:03.5 | 186 | 939 | 25 |
0:47.1 | 9,200 | 1:57.7 | 214 | 1037 | 25 |
0:46.1 | 9,400 | 1:55.2 | 229 | 1086 | 26 |
0:45.6 | 9,600 | 1:54.0 | 236 | 1113 | 29 |
0:45.0 | 9,800 | 1:52.5 | 246 | 1146 | 28 |
0:44.6 | 10,000 | 1:51.5 | 252 | 1168 | 28 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.