David Davies v1000m/1:47r...10 BikeErg
10,000
Meters
18:56.3
Time
1:53.6
Pace
350
Calories
141
Heart Rate
Rest Distance | 366 |
---|---|
Rest Time | 18:48.0 |
Overall Distance | 10,366 |
Overall Time | 37:44.3 |
Average Watts | 239 |
---|---|
Calories Per Hour | 1121 |
RPM | 78 |
Revolution Count | 1480 |
Power/kg | 2.52 |
Drag Factor | 103 |
August 10, 2022 08:26:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
No
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:56.3 | 10,000 | 1:53.6 | 239 | 1121 | 78 | 141 | |
1:56.7 | 1,000 | 1:56.7 | 220 | 1057 | 76 | 117 | |
r: 1:47 | 42 | ||||||
1:55.0 | 1,000 | 1:55.0 | 230 | 1092 | 77 | 127 | |
r: 2:23 | 39 | ||||||
1:51.6 | 1,000 | 1:51.6 | 252 | 1166 | 80 | 136 | |
r: 1:37 | 32 | ||||||
1:51.0 | 1,000 | 1:51.0 | 256 | 1180 | 80 | 146 | |
r: 1:40 | 32 | ||||||
1:55.9 | 1,000 | 1:55.9 | 225 | 1073 | 77 | 141 | |
r: 1:45 | 37 | ||||||
1:55.6 | 1,000 | 1:55.6 | 227 | 1079 | 77 | 143 | |
r: 1:44 | 37 | ||||||
1:55.8 | 1,000 | 1:55.8 | 225 | 1075 | 77 | 146 | |
r: 1:37 | 30 | ||||||
1:53.4 | 1,000 | 1:53.4 | 240 | 1126 | 78 | 153 | |
r: 2:23 | 42 | ||||||
1:51.8 | 1,000 | 1:51.8 | 250 | 1161 | 79 | 150 | |
r: 2:12 | 35 | ||||||
1:49.6 | 1,000 | 1:49.6 | 266 | 1214 | 81 | 158 | |
r: 1:40 | 40 | ||||||
r366 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.