Russ Stewart v4:00/r...20 row

12,802

Meters

50:00.0

Time

1:57.1

Pace

865

Calories

150

Heart Rate

Rest Distance3,364
Rest Time15:00.0
Overall Distance16,166
Overall Time1:05:00.0
Average Watts218
Calories Per Hour1048
Stroke Rate17
Stroke Count885
Drag Factor116

January 20, 2023 08:00:24

Workout
RowErg

Workout Type
Variable Interval

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Entered
Erg Zone

5x10' on 3' off
app.erg.zone

Intervals

Time Meters Pace Watts Cal/Hr S/M
50:00.0 12,802 1:57.1 218 1048 17 150
4:00.0 1,004 1:59.5 205 1005 16 140
3:00.0 764 1:57.8 214 1036 17 144
2:00.0 518 1:55.8 225 1075 19 148
1:00.0 270 1:51.1 255 1178 21 151
r: 3:00 673
4:00.0 1,004 1:59.5 205 1005 16 145
3:00.0 768 1:57.1 217 1048 17 152
2:00.0 522 1:54.9 230 1093 20 152
1:00.0 266 1:52.7 244 1139 22 154
r: 3:00 678
4:00.0 1,005 1:59.4 206 1007 16 149
3:00.0 770 1:56.8 219 1054 18 152
2:00.0 521 1:55.1 229 1088 19 155
1:00.0 270 1:51.1 255 1178 22 157
r: 3:00 662
4:00.0 1,004 1:59.5 205 1005 16 150
3:00.0 770 1:56.8 219 1054 18 155
2:00.0 518 1:55.8 225 1075 20 156
1:00.0 267 1:52.3 247 1149 22 156
r: 3:00 640
4:00.0 1,004 1:59.5 205 1005 16 149
3:00.0 771 1:56.7 220 1057 18 154
2:00.0 518 1:55.8 225 1075 20 155
1:00.0 267 1:52.3 247 1149 22 156
r: 3:00 711
r3,364

Click on an interval to see the workout graph.

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.