Russ Stewart v2:00/r...24 row
14,974
Meters
1:00:00.0
Time
2:00.2
Pace
983
Calories
143
Heart Rate
Rest Distance | 3,686 |
---|---|
Rest Time | 16:00.0 |
Overall Distance | 18,660 |
Overall Time | 1:16:00.0 |
Average Watts | 201 |
---|---|
Calories Per Hour | 993 |
Stroke Rate | 16 |
Stroke Count | 982 |
Drag Factor | 114 |
January 12, 2023 07:55:59
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00:00.0 | 14,974 | 2:00.2 | 201 | 993 | 16 | 143 | |
2:00.0 | 483 | 2:04.2 | 183 | 928 | 14 | 118 | |
2:00.0 | 493 | 2:01.7 | 194 | 968 | 16 | 125 | |
1:00.0 | 250 | 2:00.0 | 203 | 997 | 17 | 131 | |
5:00.0 | 1,237 | 2:01.2 | 196 | 975 | 16 | 138 | |
3:00.0 | 755 | 1:59.2 | 207 | 1011 | 17 | 144 | |
2:00.0 | 521 | 1:55.1 | 229 | 1088 | 19 | 149 | |
r: 4:00 | 905 | ||||||
2:00.0 | 490 | 2:02.4 | 191 | 956 | 15 | 137 | |
2:00.0 | 492 | 2:01.9 | 193 | 964 | 16 | 140 | |
1:00.0 | 252 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 17 | 141 | |
5:00.0 | 1,240 | 2:00.9 | 198 | 980 | 16 | 147 | |
3:00.0 | 755 | 1:59.2 | 207 | 1011 | 17 | 149 | |
2:00.0 | 522 | 1:54.9 | 230 | 1093 | 19 | 152 | |
r: 4:00 | 913 | ||||||
2:00.0 | 488 | 2:02.9 | 188 | 948 | 14 | 143 | |
2:00.0 | 497 | 2:00.7 | 199 | 984 | 16 | 144 | |
1:00.0 | 253 | 1:58.5 | 210 | 1022 | 17 | 147 | |
5:00.0 | 1,233 | 2:01.6 | 194 | 969 | 16 | 150 | |
3:00.0 | 757 | 1:58.8 | 208 | 1016 | 17 | 147 | |
2:00.0 | 521 | 1:55.1 | 229 | 1088 | 20 | 153 | |
r: 4:00 | 912 | ||||||
2:00.0 | 482 | 2:04.4 | 181 | 924 | 14 | 139 | |
2:00.0 | 489 | 2:02.6 | 189 | 952 | 16 | 140 | |
1:00.0 | 252 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 17 | 144 | |
5:00.0 | 1,235 | 2:01.4 | 195 | 972 | 16 | 145 | |
3:00.0 | 757 | 1:58.8 | 208 | 1016 | 18 | 147 | |
2:00.0 | 520 | 1:55.3 | 228 | 1084 | 20 | 154 | |
r: 4:00 | 956 | ||||||
r3,686 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.
4x15' on 4' off Variable S/R
app.erg.zone