Russ Stewart 12500m row

12,500

Meters

49:27.3

Time

1:58.6

Pace

835

Calories

144

Heart Rate

Average Watts209
Calories Per Hour1020
Stroke Rate27
Stroke Count1389
Drag Factor104

December 26, 2025 12:04:28

Workout
RowErg

Workout Type
Fixed Distance

Weight Class
Hwt

Verified
Yes

Entered
Erg Zone

12.5K

Splits

Time Meters Pace Watts Cal/Hr Cal S/M
49:27.3 12,500 1:58.6 209 1020 835 27 144
4:59.5 1,250 1:59.8 204 1000 83 28 127
4:59.0 2,500 1:59.6 205 1004 83 28 134
4:58.4 3,750 1:59.3 206 1008 83 28 136
4:57.9 5,000 1:59.1 207 1011 83 28 143
4:57.5 6,250 1:59.0 208 1014 83 28 144
4:57.0 7,500 1:58.8 209 1018 83 28 148
4:56.5 8,750 1:58.6 210 1022 84 28 150
4:55.7 10,000 1:58.2 212 1027 84 28 153
4:54.4 11,250 1:57.7 214 1037 84 28 156
4:51.3 12,500 1:56.5 221 1061 85 28 158

Click and drag on the graph to zoom in on a section.

Workout Graph

Loading data.