Robert M.L. Snapper 21097m BikeErg
21,097
Meters
44:47.9
Time
2:07.4
Pace
653
Calories
146
Heart Rate
Average Watts | 169 |
---|---|
Calories Per Hour | 882 |
RPM | 63 |
Revolution Count | 2865 |
Power/kg | 1.84 |
Drag Factor | 136 |
March 21, 2025 17:24:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Fixed Distance
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|
44:47.9 | 21,097 | 2:07.4 | 169 | 882 | 63 | 146 |
2:10.5 | 1,000 | 2:10.5 | 157 | 841 | 62 | 123 |
2:07.0 | 2,000 | 2:07.0 | 171 | 888 | 64 | 124 |
2:06.4 | 3,000 | 2:06.4 | 173 | 896 | 65 | 134 |
2:06.5 | 4,000 | 2:06.5 | 173 | 895 | 64 | 136 |
2:07.0 | 5,000 | 2:07.0 | 171 | 888 | 64 | 137 |
2:06.8 | 6,000 | 2:06.8 | 172 | 890 | 64 | 139 |
2:06.2 | 7,000 | 2:06.2 | 174 | 899 | 65 | 144 |
2:06.8 | 8,000 | 2:06.8 | 172 | 890 | 64 | 143 |
2:07.1 | 9,000 | 2:07.1 | 170 | 886 | 64 | 145 |
2:07.7 | 10,000 | 2:07.7 | 168 | 878 | 64 | 146 |
2:07.6 | 11,000 | 2:07.6 | 168 | 879 | 63 | 148 |
2:08.1 | 12,000 | 2:08.1 | 167 | 873 | 64 | 149 |
2:08.0 | 13,000 | 2:08.0 | 167 | 874 | 64 | 149 |
2:07.4 | 14,000 | 2:07.4 | 169 | 882 | 64 | 153 |
2:07.9 | 15,000 | 2:07.9 | 167 | 875 | 64 | 152 |
2:07.8 | 16,000 | 2:07.8 | 168 | 877 | 64 | 154 |
2:07.8 | 17,000 | 2:07.8 | 168 | 877 | 64 | 155 |
2:08.0 | 18,000 | 2:08.0 | 167 | 874 | 64 | 156 |
2:07.8 | 19,000 | 2:07.8 | 168 | 877 | 63 | 157 |
2:07.4 | 20,000 | 2:07.4 | 169 | 882 | 64 | 157 |
2:06.1 | 21,000 | 2:06.1 | 175 | 900 | 65 | 158 |
0:12.0 | 21,097 | 2:03.7 | 185 | 936 | 65 | 158 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.
Another HM a bit better with lower HR