Kevin Nagaoka v1000m/4:45r...3 row
3,000
Meters
14:08.1
Time
2:21.3
Pace
170
Calories
174
Heart Rate
| Rest Distance | 490 |
|---|---|
| Rest Time | 14:15.0 |
| Overall Distance | 3,490 |
| Overall Time | 28:23.1 |
| Average Watts | 124 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 726 |
| Stroke Rate | 19 |
| Stroke Count | 310 |
| Drag Factor | 113 |
July 11, 2021 12:13:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:08.1 | 3,000 | 2:21.3 | 124 | 726 | 19 | 174 | |
| 4:44.9 | 1,000 | 2:22.4 | 121 | 716 | 19 | 165 | |
| r: 4:45 | 70 | ||||||
| 4:41.9 | 1,000 | 2:20.9 | 125 | 730 | 19 | 177 | |
| r: 4:45 | 72 | ||||||
| 4:41.2 | 1,000 | 2:20.6 | 126 | 733 | 19 | 181 | |
| r: 4:45 | 348 | ||||||
| r490 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.