Kevin Nagaoka v2:00/2:00r...3 row
          
          1,349
          
        Meters
          
          6:00.0
          
        Time
          
          2:13.4
          
        Pace
          
          79
          
                Calories
          
          98
          
              Heart Rate
| Rest Distance | 100 | 
|---|---|
| Rest Time | 6:00.0 | 
| Overall Distance | 1,449 | 
| Overall Time | 12:00.0 | 
| Average Watts | 147 | 
|---|---|
| Calories Per Hour | 807 | 
| Stroke Rate | 20 | 
| Stroke Count | 125 | 
| Drag Factor | 117 | 
March 24, 2021 11:57:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
            
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00.0 | 1,349 | 2:13.4 | 147 | 807 | 20 | 98 | |
| 2:00.0 | 450 | 2:13.3 | 148 | 808 | 21 | ||
| r: 2:00 | 34 | ||||||
| 2:00.0 | 451 | 2:13.0 | 149 | 811 | 20 | 92 | |
| r: 2:00 | 44 | ||||||
| 2:00.0 | 448 | 2:13.9 | 146 | 801 | 20 | 105 | |
| r: 2:00 | 22 | ||||||
| r100 | 
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
 
    Loading data.
