Dawn Field 1500m row
1,500
Meters
7:23.6
Time
2:27.8
Pace
80
Calories
| Average Watts | 108 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 672 |
| Stroke Rate | 28 |
| Stroke Count | 213 |
| Drag Factor | 125 |
December 23, 2023 14:52:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:23.6 | 1,500 | 2:27.8 | 108 | 672 | 28 |
| 1:30.4 | 300 | 2:30.6 | 102 | 652 | 27 |
| 1:28.8 | 600 | 2:28.0 | 108 | 671 | 30 |
| 1:28.2 | 900 | 2:27.0 | 110 | 679 | 29 |
| 1:27.9 | 1,200 | 2:26.5 | 111 | 683 | 29 |
| 1:28.3 | 1,500 | 2:27.1 | 110 | 677 | 29 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.