Alan Bishop 5000m row
5,000
Meters
32:17.2
Time
3:13.7
Pace
250
Calories
103
Heart Rate
Average Watts | 48 |
---|---|
Calories Per Hour | 465 |
Stroke Rate | 26 |
Stroke Count | 845 |
Drag Factor | 94 |
February 18, 2024 15:36:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Ranked
No
Entered
ErgData iOS
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
32:17.2 | 5,000 | 3:13.7 | 48 | 465 | 26 | 103 |
0:38.0 | 100 | 3:10.0 | 51 | 475 | 28 | 95 |
0:37.4 | 200 | 3:07.0 | 54 | 484 | 26 | 101 |
0:37.2 | 300 | 3:06.0 | 54 | 487 | 27 | 105 |
0:37.6 | 400 | 3:08.0 | 53 | 481 | 27 | 105 |
0:37.6 | 500 | 3:08.0 | 53 | 481 | 26 | 104 |
0:38.3 | 600 | 3:11.5 | 50 | 471 | 27 | 102 |
0:38.2 | 700 | 3:11.0 | 50 | 472 | 27 | 101 |
0:38.1 | 800 | 3:10.5 | 51 | 474 | 27 | 102 |
0:37.7 | 900 | 3:08.5 | 52 | 479 | 25 | 104 |
0:37.5 | 1,000 | 3:07.5 | 53 | 482 | 27 | 104 |
0:37.4 | 1,100 | 3:07.0 | 54 | 484 | 26 | 105 |
0:38.8 | 1,200 | 3:14.0 | 48 | 464 | 28 | 102 |
0:38.9 | 1,300 | 3:14.5 | 48 | 463 | 26 | 101 |
0:38.2 | 1,400 | 3:11.0 | 50 | 472 | 27 | 104 |
0:38.9 | 1,500 | 3:14.5 | 48 | 463 | 26 | 102 |
0:38.7 | 1,600 | 3:13.5 | 48 | 466 | 26 | 102 |
0:38.9 | 1,700 | 3:14.5 | 48 | 463 | 26 | 103 |
0:37.7 | 1,800 | 3:08.5 | 52 | 479 | 25 | 105 |
0:37.9 | 1,900 | 3:09.5 | 51 | 477 | 27 | 105 |
0:38.7 | 2,000 | 3:13.5 | 48 | 466 | 26 | 104 |
0:38.3 | 2,100 | 3:11.5 | 50 | 471 | 25 | 105 |
0:38.7 | 2,200 | 3:13.5 | 48 | 466 | 26 | 103 |
0:38.4 | 2,300 | 3:12.0 | 49 | 470 | 27 | 103 |
0:38.8 | 2,400 | 3:14.0 | 48 | 464 | 26 | 105 |
0:39.1 | 2,500 | 3:15.5 | 47 | 461 | 26 | 103 |
0:39.3 | 2,600 | 3:16.5 | 46 | 458 | 26 | 103 |
0:39.5 | 2,700 | 3:17.5 | 45 | 456 | 27 | 102 |
0:39.8 | 2,800 | 3:19.0 | 44 | 452 | 26 | 102 |
0:39.9 | 2,900 | 3:19.5 | 44 | 451 | 26 | 101 |
0:39.7 | 3,000 | 3:18.5 | 45 | 454 | 26 | 102 |
0:39.3 | 3,100 | 3:16.5 | 46 | 458 | 26 | 103 |
0:39.7 | 3,200 | 3:18.5 | 45 | 454 | 27 | 102 |
0:39.0 | 3,300 | 3:15.0 | 47 | 462 | 25 | 104 |
0:39.2 | 3,400 | 3:16.0 | 46 | 459 | 26 | 103 |
0:39.2 | 3,500 | 3:16.0 | 46 | 459 | 26 | 103 |
0:38.9 | 3,600 | 3:14.5 | 48 | 463 | 26 | 104 |
0:39.8 | 3,700 | 3:19.0 | 44 | 452 | 26 | 102 |
0:39.8 | 3,800 | 3:19.0 | 44 | 452 | 26 | 103 |
0:38.3 | 3,900 | 3:11.5 | 50 | 471 | 27 | 106 |
0:39.1 | 4,000 | 3:15.5 | 47 | 461 | 25 | 104 |
0:38.1 | 4,100 | 3:10.5 | 51 | 474 | 27 | 103 |
0:38.4 | 4,200 | 3:12.0 | 49 | 470 | 25 | 107 |
0:39.4 | 4,300 | 3:17.0 | 46 | 457 | 26 | 104 |
0:39.5 | 4,400 | 3:17.5 | 45 | 456 | 26 | 104 |
0:40.0 | 4,500 | 3:20.0 | 44 | 450 | 25 | 102 |
0:39.5 | 4,600 | 3:17.5 | 45 | 456 | 26 | 104 |
0:39.4 | 4,700 | 3:17.0 | 46 | 457 | 26 | 104 |
0:38.6 | 4,800 | 3:13.0 | 49 | 467 | 26 | 106 |
0:39.3 | 4,900 | 3:16.5 | 46 | 458 | 26 | 105 |
0:39.4 | 5,000 | 3:17.0 | 46 | 457 | 26 | 105 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.