jesse mittendorf 31:46 BikeErg
12,048
Meters
31:46.8
Time
2:38.2
Pace
316
Calories
126
Heart Rate
| Average Watts | 88 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 603 |
| RPM | 77 |
| Revolution Count | 2468 |
| Power/kg | 0.91 |
| Drag Factor | 39 |
February 05, 2024 20:49:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Just Ride
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | Cal | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:46.8 | 12,048 | 2:38.2 | 88 | 603 | 316 | 77 | 126 |
| 5:00.0 | 1,917 | 2:36.4 | 91 | 614 | 51 | 78 | 117 |
| 10:00.0 | 1,883 | 2:39.3 | 87 | 597 | 49 | 77 | 122 |
| 15:00.0 | 1,872 | 2:40.2 | 85 | 592 | 49 | 77 | 126 |
| 20:00.0 | 1,885 | 2:39.1 | 87 | 598 | 49 | 77 | 129 |
| 25:00.0 | 1,896 | 2:38.2 | 88 | 604 | 50 | 78 | 130 |
| 30:00.0 | 1,924 | 2:35.9 | 92 | 617 | 51 | 79 | 129 |
| 31:46.8 | 673 | 2:38.6 | 88 | 601 | 17 | 78 | 130 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.