Paul Bibeau 3000m row
3,000
Meters
17:02.3
Time
2:50.3
Pace
150
Calories
Average Watts | 71 |
---|---|
Calories Per Hour | 543 |
Stroke Rate | 27 |
Stroke Count | 462 |
Drag Factor | 119 |
March 10, 2021 18:05:00
Workout
RowErg
Workout Type
Fixed Distance
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Splits
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M |
---|---|---|---|---|---|
17:02.3 | 3,000 | 2:50.3 | 71 | 543 | 27 |
0:32.4 | 100 | 2:42.0 | 82 | 583 | 24 |
0:33.4 | 200 | 2:47.0 | 75 | 558 | 27 |
0:33.5 | 300 | 2:47.5 | 74 | 556 | 27 |
0:32.4 | 400 | 2:42.0 | 82 | 583 | 28 |
0:33.0 | 500 | 2:45.0 | 78 | 568 | 27 |
0:34.5 | 600 | 2:52.5 | 68 | 534 | 28 |
0:34.7 | 700 | 2:53.5 | 67 | 530 | 28 |
0:34.7 | 800 | 2:53.5 | 67 | 530 | 26 |
0:36.5 | 900 | 3:02.5 | 58 | 498 | 25 |
0:34.8 | 1,000 | 2:54.0 | 66 | 528 | 28 |
0:34.0 | 1,100 | 2:50.0 | 71 | 545 | 27 |
0:34.5 | 1,200 | 2:52.5 | 68 | 534 | 28 |
0:34.9 | 1,300 | 2:54.5 | 66 | 526 | 28 |
0:32.7 | 1,400 | 2:43.5 | 80 | 575 | 28 |
0:33.2 | 1,500 | 2:46.0 | 77 | 563 | 27 |
0:34.6 | 1,600 | 2:53.0 | 68 | 532 | 28 |
0:34.7 | 1,700 | 2:53.5 | 67 | 530 | 28 |
0:34.3 | 1,800 | 2:51.5 | 69 | 538 | 26 |
0:34.2 | 1,900 | 2:51.0 | 70 | 540 | 28 |
0:33.4 | 2,000 | 2:47.0 | 75 | 558 | 27 |
0:34.0 | 2,100 | 2:50.0 | 71 | 545 | 28 |
0:34.8 | 2,200 | 2:54.0 | 66 | 528 | 28 |
0:34.1 | 2,300 | 2:50.5 | 71 | 543 | 26 |
0:33.6 | 2,400 | 2:48.0 | 74 | 554 | 27 |
0:33.7 | 2,500 | 2:48.5 | 73 | 551 | 29 |
0:34.1 | 2,600 | 2:50.5 | 71 | 543 | 28 |
0:33.7 | 2,700 | 2:48.5 | 73 | 551 | 28 |
0:34.0 | 2,800 | 2:50.0 | 71 | 545 | 26 |
0:34.7 | 2,900 | 2:53.5 | 67 | 530 | 28 |
0:35.2 | 3,000 | 2:56.0 | 64 | 520 | 27 |
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.