Pete Pfannerstill v0:20/0:10r...24 row
1,924
Meters
8:00.0
Time
2:04.7
Pace
125
Calories
125
Heart Rate
| Rest Distance | 1,250 |
|---|---|
| Rest Time | 11:40.0 |
| Overall Distance | 3,174 |
| Overall Time | 19:40.0 |
| Average Watts | 180 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 920 |
| Stroke Rate | 32 |
| Stroke Count | 474 |
| Drag Factor | 120 |
September 29, 2025 20:00:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Hwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00.0 | 1,924 | 2:04.7 | 180 | 920 | 32 | 125 | |
| 0:20.0 | 68 | 2:27.0 | 110 | 678 | 30 | 88 | |
| r: 0:10 | 29 | ||||||
| 0:20.0 | 75 | 2:13.3 | 148 | 808 | 30 | 100 | |
| r: 0:10 | 26 | ||||||
| 0:20.0 | 76 | 2:11.5 | 154 | 828 | 30 | 109 | |
| r: 0:10 | 26 | ||||||
| 0:20.0 | 84 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 36 | 119 | |
| r: 0:10 | 24 | ||||||
| 0:20.0 | 80 | 2:05.0 | 179 | 916 | 30 | 118 | |
| r: 0:10 | 21 | ||||||
| 0:20.0 | 79 | 2:06.5 | 173 | 893 | 30 | 127 | |
| r: 0:10 | 18 | ||||||
| 0:20.0 | 80 | 2:05.0 | 179 | 916 | 30 | 128 | |
| r: 0:10 | 19 | ||||||
| 0:20.0 | 81 | 2:03.4 | 186 | 940 | 33 | 130 | |
| r: 4:00 | 377 | ||||||
| 0:20.0 | 81 | 2:03.4 | 186 | 940 | 33 | 109 | |
| r: 0:10 | 20 | ||||||
| 0:20.0 | 83 | 2:00.4 | 200 | 988 | 33 | 119 | |
| r: 0:10 | 24 | ||||||
| 0:20.0 | 62 | 2:41.2 | 83 | 587 | 36 | 114 | |
| r: 0:10 | 29 | ||||||
| 0:20.0 | 83 | 2:00.4 | 200 | 988 | 33 | 125 | |
| r: 0:10 | 26 | ||||||
| 0:20.0 | 80 | 2:05.0 | 179 | 916 | 33 | 132 | |
| r: 0:10 | 24 | ||||||
| 0:20.0 | 81 | 2:03.4 | 186 | 940 | 33 | 133 | |
| r: 0:10 | 21 | ||||||
| 0:20.0 | 80 | 2:05.0 | 179 | 916 | 33 | 135 | |
| r: 0:10 | 18 | ||||||
| 0:20.0 | 81 | 2:03.4 | 186 | 940 | 33 | 139 | |
| r: 4:00 | 379 | ||||||
| 0:20.0 | 83 | 2:00.4 | 200 | 988 | 33 | 112 | |
| r: 0:10 | 29 | ||||||
| 0:20.0 | 86 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 36 | 128 | |
| r: 0:10 | 20 | ||||||
| 0:20.0 | 84 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 33 | 132 | |
| r: 0:10 | 19 | ||||||
| 0:20.0 | 80 | 2:05.0 | 179 | 916 | 33 | 136 | |
| r: 0:10 | 25 | ||||||
| 0:20.0 | 83 | 2:00.4 | 200 | 988 | 33 | 138 | |
| r: 0:10 | 20 | ||||||
| 0:20.0 | 83 | 2:00.4 | 200 | 988 | 33 | 141 | |
| r: 0:10 | 16 | ||||||
| 0:20.0 | 80 | 2:05.0 | 179 | 916 | 33 | 142 | |
| r: 0:10 | 16 | ||||||
| 0:20.0 | 90 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 39 | 147 | |
| r: 0:10 | 24 | ||||||
| r1,250 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.