Anthony LEMAIRE v0:45/r...43 row
11,463
Meters
49:47.0
Time
2:10.2
Pace
695
Calories
145
Heart Rate
Rest Distance | 36 |
---|---|
Rest Time | 3:00.0 |
Overall Distance | 11,499 |
Overall Time | 52:47.0 |
Average Watts | 158 |
---|---|
Calories Per Hour | 844 |
Stroke Rate | 23 |
Stroke Count | 1176 |
Drag Factor | 111 |
March 18, 2021 10:05:39
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
Erg Zone
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49:47.0 | 11,463 | 2:10.2 | 158 | 844 | 23 | 145 | |
0:45.0 | 123 | 3:02.9 | 57 | 496 | 41 | 109 | |
0:45.0 | 148 | 2:32.0 | 100 | 642 | 33 | 118 | |
0:45.0 | 154 | 2:26.1 | 112 | 686 | 27 | 122 | |
0:45.0 | 164 | 2:17.1 | 136 | 766 | 27 | 124 | |
0:45.0 | 141 | 2:39.5 | 86 | 596 | 57 | 130 | |
0:45.0 | 155 | 2:25.1 | 114 | 693 | 37 | 131 | |
0:45.0 | 166 | 2:15.5 | 141 | 783 | 32 | 134 | |
0:45.0 | 179 | 2:05.6 | 176 | 906 | 29 | 138 | |
1:00.0 | 228 | 2:11.5 | 154 | 828 | 19 | 134 | |
1:00.0 | 240 | 2:05.0 | 179 | 916 | 18 | 137 | |
1:00.0 | 224 | 2:13.9 | 146 | 801 | 21 | 135 | |
1:00.0 | 244 | 2:02.9 | 188 | 948 | 18 | 144 | |
r: 1:30 | 15 | ||||||
1:30.0 | 346 | 2:10.0 | 159 | 847 | 16 | 140 | |
0:30.0 | 135 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 28 | 150 | |
1:30.0 | 356 | 2:06.4 | 173 | 896 | 19 | 145 | |
0:30.0 | 134 | 1:51.9 | 250 | 1158 | 28 | 154 | |
1:30.0 | 364 | 2:03.6 | 185 | 937 | 21 | 150 | |
0:30.0 | 133 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 28 | 156 | |
1:30.0 | 370 | 2:01.6 | 195 | 969 | 23 | 152 | |
0:30.0 | 129 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 28 | 157 | |
1:30.0 | 375 | 2:00.0 | 203 | 997 | 25 | 156 | |
0:30.0 | 133 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 28 | 159 | |
1:30.0 | 328 | 2:17.1 | 136 | 766 | 17 | 145 | |
0:30.0 | 135 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 30 | 154 | |
1:30.0 | 352 | 2:07.8 | 168 | 876 | 19 | 153 | |
0:30.0 | 135 | 1:51.1 | 255 | 1178 | 30 | 160 | |
1:30.0 | 358 | 2:05.6 | 176 | 906 | 21 | 156 | |
0:30.0 | 134 | 1:51.9 | 250 | 1158 | 30 | 161 | |
1:30.0 | 358 | 2:05.6 | 176 | 906 | 23 | 158 | |
0:30.0 | 129 | 1:56.2 | 223 | 1066 | 28 | 161 | |
1:30.0 | 367 | 2:02.6 | 190 | 953 | 25 | 160 | |
0:30.0 | 131 | 1:54.5 | 233 | 1102 | 30 | 163 | |
1:30.0 | 321 | 2:20.1 | 127 | 737 | 18 | 150 | |
0:30.0 | 134 | 1:51.9 | 250 | 1158 | 30 | 160 | |
1:30.0 | 345 | 2:10.4 | 158 | 842 | 19 | 157 | |
0:30.0 | 132 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 30 | 162 | |
1:30.0 | 340 | 2:12.3 | 151 | 819 | 23 | 154 | |
0:30.0 | 132 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 28 | 158 | |
1:30.0 | 359 | 2:05.3 | 178 | 911 | 23 | 158 | |
0:30.0 | 132 | 1:53.6 | 239 | 1120 | 30 | 163 | |
1:30.0 | 366 | 2:02.9 | 188 | 948 | 25 | 161 | |
0:30.0 | 133 | 1:52.7 | 244 | 1139 | 30 | 165 | |
r: 1:30 | 21 | ||||||
9:47.0 | 2,000 | 2:26.7 | 111 | 681 | 21 | 134 | |
r36 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.