David East v1500m/1:45r...2 row
3,000
Meters
18:01.3
Time
3:00.2
Pace
151
Calories
113
Heart Rate
| Rest Distance | 30 |
|---|---|
| Rest Time | 2:45.0 |
| Overall Distance | 3,030 |
| Overall Time | 20:46.3 |
| Average Watts | 60 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 505 |
| Stroke Rate | 20 |
| Stroke Count | 384 |
| Drag Factor | 112 |
June 23, 2025 09:16:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:01.3 | 3,000 | 3:00.2 | 60 | 505 | 20 | 113 | |
| 9:15.2 | 1,500 | 3:05.0 | 55 | 490 | 21 | 110 | |
| r: 1:45 | 15 | ||||||
| 8:46.1 | 1,500 | 2:55.3 | 65 | 523 | 21 | 116 | |
| r: 1:00 | 15 | ||||||
| r30 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.