David East v1000m/0:45r...2 row
2,000
Meters
12:19.7
Time
3:04.9
Pace
100
Calories
106
Heart Rate
Rest Distance | 34 |
---|---|
Rest Time | 1:30.0 |
Overall Distance | 2,034 |
Overall Time | 13:49.7 |
Average Watts | 55 |
---|---|
Calories Per Hour | 490 |
Stroke Rate | 22 |
Stroke Count | 273 |
Drag Factor | 112 |
June 20, 2025 09:52:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:19.7 | 2,000 | 3:04.9 | 55 | 490 | 22 | 106 | |
6:14.3 | 1,000 | 3:07.1 | 53 | 483 | 23 | 105 | |
r: 0:45 | 17 | ||||||
6:05.4 | 1,000 | 3:02.7 | 57 | 497 | 21 | 107 | |
r: 0:45 | 17 | ||||||
r34 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.