David East v1000m/2:00r...3 row
3,000
Meters
17:27.9
Time
2:54.6
Pace
151
Calories
110
Heart Rate
| Rest Distance | 625 |
|---|---|
| Rest Time | 6:00.0 |
| Overall Distance | 3,625 |
| Overall Time | 23:27.9 |
| Average Watts | 66 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 526 |
| Stroke Rate | 19 |
| Stroke Count | 440 |
| Drag Factor | 113 |
May 08, 2025 16:07:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:27.9 | 3,000 | 2:54.6 | 66 | 526 | 19 | 110 | |
| 5:53.4 | 1,000 | 2:56.7 | 63 | 518 | 18 | 106 | |
| r: 2:00 | 226 | ||||||
| 5:56.3 | 1,000 | 2:58.1 | 62 | 513 | 20 | 112 | |
| r: 2:00 | 219 | ||||||
| 5:38.1 | 1,000 | 2:49.0 | 72 | 549 | 22 | 113 | |
| r: 2:00 | 180 | ||||||
| r625 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.