John Weil v8:00/3:00r...4 row
4,672
Meters
20:00.0
Time
2:08.4
Pace
288
Calories
Rest Distance | 1,771 |
---|---|
Rest Time | 12:00.0 |
Overall Distance | 6,443 |
Overall Time | 32:00.0 |
Average Watts | 165 |
---|---|
Calories Per Hour | 868 |
Stroke Rate | 31 |
Stroke Count | 615 |
Drag Factor | 123 |
November 12, 2024 08:41:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData Android
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00.0 | 4,672 | 2:08.4 | 165 | 868 | 31 | |
8:00.0 | 1,823 | 2:11.6 | 153 | 827 | 30 | |
r: 3:00 | 383 | |||||
6:00.0 | 1,412 | 2:07.4 | 169 | 881 | 31 | |
r: 3:00 | 441 | |||||
4:00.0 | 951 | 2:06.1 | 174 | 899 | 32 | |
r: 3:00 | 419 | |||||
2:00.0 | 488 | 2:02.9 | 188 | 948 | 34 | |
r: 3:00 | 528 | |||||
r1,771 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.