Marilyn Marston 50:07 SkiErg
          
          7,288
          
        Meters
          
          50:07.3
          
        Time
          
          3:26.3
          
        Pace
          
          365
          
              Calories
| Average Watts | 40 | 
|---|---|
| Calories Per Hour | 437 | 
| Stroke Rate | 52 | 
| Stroke Count | 2622 | 
| Drag Factor | 77 | 
March 14, 2025 09:29:00
Workout
SkiErg
Workout Type
Just Ski
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
            
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | 
|---|---|---|---|---|---|
| 50:07.3 | 7,288 | 3:26.3 | 40 | 437 | 52 | 
| 5:00.0 | 824 | 3:02.0 | 58 | 499 | 35 | 
| 10:00.0 | 655 | 3:49.0 | 29 | 400 | 69 | 
| 15:00.0 | 820 | 3:02.9 | 57 | 496 | 36 | 
| 20:00.0 | 651 | 3:50.4 | 29 | 398 | 69 | 
| 25:00.0 | 816 | 3:03.8 | 56 | 493 | 36 | 
| 30:00.0 | 656 | 3:48.6 | 29 | 400 | 71 | 
| 35:00.0 | 812 | 3:04.7 | 56 | 491 | 35 | 
| 40:00.0 | 637 | 3:55.4 | 27 | 392 | 69 | 
| 45:00.0 | 791 | 3:09.6 | 51 | 476 | 34 | 
| 50:00.0 | 622 | 4:01.1 | 25 | 385 | 70 | 
| 50:07.3 | 6 | 10:08.3 | 2 | 305 | 0 | 
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
    Loading data.