Marilyn Marston 50:07 SkiErg
          
          7,499
          
        Meters
          
          50:07.9
          
        Time
          
          3:20.5
          
        Pace
          
          373
          
              Calories
| Average Watts | 43 | 
|---|---|
| Calories Per Hour | 449 | 
| Stroke Rate | 52 | 
| Stroke Count | 2630 | 
| Drag Factor | 77 | 
June 11, 2025 09:50:00
Workout
SkiErg
Workout Type
Just Ski
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
            
Splits
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | 
|---|---|---|---|---|---|
| 50:07.9 | 7,499 | 3:20.5 | 43 | 449 | 52 | 
| 5:00.0 | 840 | 2:58.5 | 61 | 511 | 36 | 
| 10:00.0 | 667 | 3:44.8 | 31 | 405 | 69 | 
| 15:00.0 | 827 | 3:01.3 | 59 | 501 | 34 | 
| 20:00.0 | 669 | 3:44.2 | 31 | 406 | 69 | 
| 25:00.0 | 826 | 3:01.5 | 58 | 501 | 35 | 
| 30:00.0 | 655 | 3:49.0 | 29 | 400 | 70 | 
| 35:00.0 | 823 | 3:02.2 | 58 | 498 | 38 | 
| 40:00.0 | 662 | 3:46.5 | 30 | 403 | 71 | 
| 45:00.0 | 835 | 2:59.6 | 60 | 507 | 35 | 
| 50:00.0 | 685 | 3:38.9 | 33 | 414 | 68 | 
| 50:07.9 | 12 | 5:29.1 | 10 | 333 | 0 | 
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
    Loading data.