Susan Viggars v2:00/1:00r...6 BikeErg
6,616
Meters
12:00.0
Time
1:48.8
Pace
243
Calories
Rest Distance | 934 |
---|---|
Rest Time | 6:00.0 |
Overall Distance | 7,550 |
Overall Time | 18:00.0 |
Average Watts | 272 |
---|---|
Calories Per Hour | 1234 |
RPM | 81 |
Revolution Count | 1109 |
Power/kg | 3.24 |
Drag Factor | 106 |
June 11, 2024 21:32:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00.0 | 6,616 | 1:48.8 | 272 | 1234 | 81 | |
2:00.0 | 1,111 | 1:48.0 | 278 | 1255 | 82 | |
r: 1:00 | 170 | |||||
2:00.0 | 1,110 | 1:48.1 | 277 | 1253 | 82 | |
r: 1:00 | 128 | |||||
2:00.0 | 1,101 | 1:48.9 | 270 | 1230 | 81 | |
r: 1:00 | 42 | |||||
2:00.0 | 1,094 | 1:49.6 | 265 | 1212 | 81 | |
r: 1:00 | 273 | |||||
2:00.0 | 1,097 | 1:49.3 | 267 | 1220 | 81 | |
r: 1:00 | 50 | |||||
2:00.0 | 1,102 | 1:48.8 | 271 | 1232 | 81 | |
r: 1:00 | 271 | |||||
r934 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.