Joey Jiritano v3:00/1:00r...12 BikeErg
12,484
Meters
24:00.0
Time
1:55.3
Pace
434
Calories
| Rest Distance | 3,382 |
|---|---|
| Rest Time | 12:00.0 |
| Overall Distance | 15,866 |
| Overall Time | 36:00.0 |
| Average Watts | 228 |
|---|---|
| Calories Per Hour | 1084 |
| RPM | 70 |
| Revolution Count | 2161 |
| Power/kg | 2.23 |
| Drag Factor | 133 |
December 21, 2024 15:46:00
Workout
BikeErg
Workout Type
Variable Interval
Verified
No
Entered
ErgData iOS
Intervals
| Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:00.0 | 12,484 | 1:55.3 | 228 | 1084 | 70 | |
| 3:00.0 | 1,506 | 1:59.5 | 205 | 1005 | 68 | |
| r: 1:00 | 366 | |||||
| 2:00.0 | 1,008 | 1:59.0 | 207 | 1013 | 69 | |
| r: 1:00 | 299 | |||||
| 1:00.0 | 611 | 1:38.1 | 370 | 1572 | 83 | |
| r: 1:00 | 259 | |||||
| 3:00.0 | 1,456 | 2:03.6 | 185 | 937 | 66 | |
| r: 1:00 | 321 | |||||
| 2:00.0 | 1,029 | 1:56.6 | 221 | 1059 | 70 | |
| r: 1:00 | 323 | |||||
| 1:00.0 | 591 | 1:41.5 | 334 | 1451 | 80 | |
| r: 1:00 | 321 | |||||
| 3:00.0 | 1,519 | 1:58.4 | 210 | 1023 | 69 | |
| r: 1:00 | 326 | |||||
| 2:00.0 | 1,017 | 1:57.9 | 213 | 1033 | 69 | |
| r: 1:00 | 327 | |||||
| 1:00.0 | 592 | 1:41.3 | 336 | 1457 | 80 | |
| r: 1:00 | 235 | |||||
| 3:00.0 | 1,509 | 1:59.2 | 206 | 1009 | 69 | |
| r: 1:00 | 323 | |||||
| 2:00.0 | 1,040 | 1:55.3 | 228 | 1084 | 71 | |
| r: 1:00 | 256 | |||||
| 1:00.0 | 606 | 1:39.0 | 361 | 1541 | 82 | |
| r: 1:00 | 26 | |||||
| r3,382 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph
Loading data.