Christopher Smith v6:00/3:00r...3 row
4,909
Meters
18:00.0
Time
1:50.0
Pace
360
Calories
Rest Distance | 353 |
---|---|
Rest Time | 6:00.0 |
Overall Distance | 5,262 |
Overall Time | 24:00.0 |
Average Watts | 263 |
---|---|
Calories Per Hour | 1204 |
Stroke Rate | 26 |
Stroke Count | 502 |
Drag Factor | 125 |
February 07, 2023 14:34:00
Workout
RowErg
Workout Type
Variable Interval
Weight Class
Lwt
Verified
Yes
Entered
ErgData iOS
Intervals
Time | Meters | Pace | Watts | Cal/Hr | S/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00.0 | 4,909 | 1:50.0 | 263 | 1204 | 26 | |
6:00.0 | 1,659 | 1:48.4 | 274 | 1243 | 27 | |
r: 3:00 | 272 | |||||
6:00.0 | 1,632 | 1:50.2 | 261 | 1197 | 26 | |
r: 3:00 | 81 | |||||
6:00.0 | 1,618 | 1:51.2 | 254 | 1174 | 26 | |
r353 |
Click on an interval to see the workout graph.
Click and drag on the graph to zoom in on a section.
Workout Graph

Loading data.